那谷校下(なたこうか)
No | 名称 | おもな時代[種類] | 特徴 | 「小松市遺跡地図」の番号 | 関連情報 |
1 | 那谷金比羅山窯跡群 | 飛鳥[窯跡] | 南加賀製陶遺跡群の1つ。「与野評」刻書土器が出土 | 315 | |
2 | 那谷金比羅山古墳 | 飛鳥[古墳] | 8世紀初頭。南加賀最終段階の古墳 | 316 | |
3 | 那谷桃の木山窯跡 | 奈良[窯跡] | 南加賀製陶遺跡群の1つ | 317 | |
4 | 那谷オオクボ古窯跡 | 鎌倉[窯跡] | 加賀窯の1つ | 318 | |
5 | 那谷大久保谷1・2号製鉄跡 | 不明[製鉄跡] | 南加賀製鉄遺跡群の1つ | 319 | |
6 | 那谷小天王谷(コテンノウダニ)1~3号製鉄跡 | 不明[製鉄跡] | 南加賀製鉄遺跡群の1つ | 320 | |
7 | 那谷小天王谷(コテンノウダニ)古窯跡群 | 鎌倉[窯跡] | 加賀窯の1つ | 321 | |
8 | 那谷大天王谷(ダイテンノウダニ)古窯跡群 | 鎌倉[窯跡] | 加賀窯の1つ | 322 | |
9 | 那谷カミヤ古窯跡群 | 鎌倉[窯跡] | 加賀窯の1つ | 323 | |
10 | 那谷1~6号横穴 | 不明[横穴墓] | 横穴墓 | 329 | |
11 | 那谷カナクソダニ遺跡(那谷1号窯) | 鎌倉[窯跡・製鉄跡] | 加賀窯・南加賀製鉄遺跡群の1つ | 326 | |
12 | 那谷中山谷遺跡 | 不明[製鉄跡] | 南加賀製鉄遺跡群の1つ | 330 | |
13 | 那谷梅ヶ谷遺跡 | 不明[製鉄跡] | 南加賀製鉄遺跡群の1つ | 331 | |
14 | 那谷遺跡 | 鎌倉[散布地] | 散布地 | 332 | |
15 | 那谷B遺跡 | 平安[集落跡] | 集落跡 | 333 | |
16 | 那谷城跡 | 室町[城館跡] | 城館跡 | 334 | |
17 | 那谷寺遺跡 | 室町[寺院跡] | 寺院跡 | 335 | |
18 | 那谷エモンジャ遺跡 | 鎌倉[窯跡・製鉄跡] | 加賀窯・南加賀製鉄遺跡群の1つ | 336 | |
19 | 那谷コモクソ遺跡 | 不明[製鉄跡] | 南加賀製鉄遺跡群の1つ | 337 | |
20 | 那谷ゴザダニ遺跡 | 不明[製鉄跡] | 南加賀製鉄遺跡群の1つ | 344 | |
21 | 那谷ジケダニ遺跡(那谷タタラ跡) | 不明[製鉄跡] | 南加賀製鉄遺跡群の1つ | 345 | |
22 | 那谷寺B遺跡 | 鎌倉室町[横穴墓] | 横穴墓 | 385 | |
23 | 滝ヶ原下村八幡神社遺跡 | 鎌倉室町 | その他の墓 | 370 | |
24 | 滝ヶ原B遺跡 | 不明[地下式坑] | 地下式坑 | 346 | |
25 | 菩提遺跡 | 鎌倉室町[横穴墓] | 横穴墓 | 369 | |
26 | 菩提西横穴群 | 鎌倉室町[横穴墓] | 横穴墓 | 386 | |
27 | 菩提横穴群 | 不明[横穴] | 横穴 | 347 | |
28 | 霧篭城跡 | 不明[城館跡] | 城館跡 | 352 | |
29 | 滝ヶ原C遺跡 | 不明[地下式坑] | 地下式坑 | 354 | |
30 | 滝ヶ原D遺跡 | 不明[横穴] | 横穴 | 355 | |
31 | 児城跡 | 不明[城館跡] | 城館跡 | 353 | |
32 | 滝ヶ原碧玉原産地遺跡 | 弥生 | 376 | ||
33 | 三童子城跡 | 不明[城館跡] | 城館跡 | 356 |
(注意)地図と一覧の遺跡番号は対応しています。
この記事に関するお問い合わせ先
埋蔵文化財センター
〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715