災害時の避難所等について
小松市の指定避難所等について
小松市では、地震や風水害等が起きたときのため、避難所等を指定しています。普段から避難所を確認し、いざというとき速やかに避難できるようにしておきましょう。
指定避難所
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として指定しています。
No | 施設名称 | 所在地 | 開設対象となる災害 |
---|---|---|---|
1 | 稚松小学校 | 殿町2-7 | 地震・その他 |
2 | 丸内中学校 | 小寺町甲27 | 地震・その他 |
3 | 北部地区体育館 | 大川町2-12 | 地震・その他 |
4 | 小松総合体育館 | 下牧町69 | 地震・その他 |
5 | 小松高校 | 丸内町二ノ丸15 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
6 | 芦城小学校 | 西町25 | 地震・その他 |
7 | 芦城中学校 | 芦田町2-69 | 地震・その他 |
8 | 末広体育館 | 末広町72 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
9 | 武道館 | 桜木町104-3 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
10 | 團十郎芸術劇場うらら | 土居原町710 | 洪水、地震・その他 |
11 | 安宅小学校 | 安宅町安宅林5 | 洪水、地震・その他 |
12 | 安宅中学校 | 安宅町安宅林4-112 | 洪水、地震・その他 |
13 | 西部地区体育館 | 安宅町安宅林4-112 | 地震・その他 |
14 | 犬丸小学校 | 犬丸町甲61 | 洪水、地震・その他 |
15 | 板津中学校 | 松梨町丙8 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
16 | 小松市民センター | 大島町丙42-3 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
17 | 板津地区体育館 | 長田町ル146 | 地震・その他 |
18 | 小松北高校 | 島田町イ85-1 | 地震・その他 |
19 | 荒屋小学校 | 荒屋町ほ1 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
20 | 能美小学校 | 能美町ソ51 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
21 | 小松明峰高校 | 平面町ヘ72 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
22 | 第一小学校 | 白江町ハ73-1 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
23 | 小松市立高校 | 八幡ト1 | 地震・その他 |
24 | 小松工業高校 | 打越町丙67 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
25 | 苗代小学校 | 北浅井町ヌ16-1 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
26 | 松陽地区体育館 | 大領町な66 | 地震・その他 |
27 | 蓮代寺小学校 | 蓮代寺町ハ丙16 | 洪水(梯川初期)、土砂災害、地震・その他 |
28 | 向本折小学校 | 向本折町寅188 | 地震・その他 |
29 | 松陽中学校 | 大領町イ103 | 地震・その他 |
30 | 今江小学校 | 今江町六丁目167 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
31 | 串小学校 | 串町乙1-1 | 洪水、地震・その他 |
32 | 御幸中学校 | 村松町50 | 地震・その他 |
33 | 御幸地区体育館 | 村松町丙67 | 地震・その他 |
34 | 小松産業技術専門校 | 青路町130 | 地震・その他 |
35 | 日末小学校 | 日末町ニ52 | 洪水、地震・その他 |
36 | 国府小学校 | 河田町丁40-1 | 洪水(梯川初期)、土砂災害、地震・その他 |
37 | 国府中学校 | 小野町己152-2 | 洪水(梯川初期)、土砂災害、地震・その他 |
38 | 国府地区体育館 | 河田町ヌ18 | 地震・その他 |
39 | 中海小学校 | 中海町山林ニ8-1 | 洪水(梯川初期)、土砂災害、地震・その他 |
40 | 中海中学校 | 軽海町弐号4-1 | 洪水(梯川初期)、土砂災害、地震・その他 |
41 | 中海地区体育館 | 軽海町弐号1-4 | 地震・その他 |
42 | 東陵小学校 | 西軽海町一丁目41 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
43 | 小松商業高校 | 希望丘10 | 洪水(梯川初期)、地震・その他 |
44 | 旧金野小学校 | 大野町子43 | 洪水、土砂災害、地震・その他 |
45 | 松東みどり学園 | 江指町丙30 | 洪水、土砂災害、地震・その他 |
46 | 小松特別支援学校 | 金平町丁76 | 地震・その他 |
47 | 旧西尾小学校 | 観音下町ロ48 | 洪水、土砂災害地震・その他 |
48 | 西俣自然教室 | 西俣町ニ301 | 洪水、土砂災害地震・その他 |
49 | 丸山研修センター | 丸山町ヌ150 | 地震・その他 |
50 | 旧波佐谷小学校体育館 | 波佐谷町子27 | 地震・その他 |
51 | 里山自然学校大杉みどりの里 | 大杉町イ98 | 地震・その他 |
52 | ふれあい松東 | 長谷町49 | 洪水、土砂災害、地震・その他 |
53 | 小松瀬領特別支援学校 | 瀬領町丁138-1 | 地震・その他 |
54 | 符津小学校 | 符津町ハ100 | 地震・その他 |
55 | 南部中学校 | 島町ヌ43 | 洪水、地震・その他 |
56 | 小松サン・アビリティーズ | 符津町念仏ケ2-7 | 地震・その他 |
57 | いしかわ子ども交流センター小松館 | 符津町念仏3-1 | 地震・その他 |
58 | 木場小学校 | 木場町わ1 | 洪水、地震・その他 |
59 | 木場潟スポーツ研修センター | 木場町ユ3-7 | 地震・その他 |
60 | 粟津小学校 | 井口町チ24 | 地震・その他 |
61 | こまつドーム | 林町ほ5 | 洪水、土砂災害、地震・その他 |
62 | 那谷小学校 | 那谷町ユ54-1 | 洪水、土砂災害、地震・その他 |
63 | 里山自然学校こまつ滝ケ原 | 滝ケ原町ウ20 | 洪水、土砂災害、地震・その他 |
64 | 矢田野小学校 | 下粟津町ク101-1 | 地震・その他 |
65 | 南部地区児童体育館 | 矢田野町ホ10 | 地震・その他 |
66 | 月津小学校 | 月津町ユ113 | 洪水、地震・その他 |
67 | 小松大学粟津キャンパス | 四丁町ヌ1-3 | 地震・その他 |
梯川初期 … 梯川(河口から上流12.2km地点までの区間)、前川、八丁川及び鍋谷川の氾濫を想定し初期に開設する指定避難所
指定福祉避難所
災害対策基本法による避難所の指定基準を充足したもので、要配慮者の支援強化を目的とした施設として指定しています。事前に受入対象者を調整して、人的物的体制の整備を図ることで、災害時の直接の避難等を促進しています。
No | 名称 | 所在地 | 避難者等の特定 ※ |
---|---|---|---|
1 | 矢田野ファクトリー | 矢田野町ミ30 | ○ |
2 | こども通所センターふれんど | 月津町ヲ94-10 | ○ |
3 | 株式会社sprout | 大島町乙77番地 | ○ |
※ 受け入れる避難者等をあらかじめ特定する指定福祉避難所
指定緊急避難場所
災害の危険が切迫した緊急時等において、身を守るために安全性が確保できる場所または施設で避難者が一時的に避難する学校のグランド、公園等などを「指定緊急避難場所」に指定しています。
No | 名称 | 所在地 | 対象とする異常な現象の種類 | 利用詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 芦城公園 | 丸の内公園町19 | 地震 | |
2 | アル・プラザ小松(立体駐車場部分) | 園町ハ23-1 | 洪水[車] | 高さ制限あり。4階4D付近をご利用下さい。 【平面図】(PDFファイル:77.4KB) |
3 | 市民公園 | 土居原町711 | 地震 | |
4 | 小松運動公園 | 末広町2 | 地震 | |
5 | こまつアズスクエア(公立小松大学部分) | 土居原町10-10 | 洪水 | |
6 | 小松駅前立体駐車場 | 土居原町600 | 洪水[車] | 高さ制限あり。屋内最上階の7階からご利用下さい。【平面図】(PDFファイル:380.4KB) |
7 | 小松駅西立体駐車場十八番(おはこ) | 土居原町740番地 | 洪水[車] | 高さ制限あり。JR側の4階付近優先でご利用ください。【平面図】(PDFファイル:583.1KB) |
8 | ルートイングランティア小松エアポート | 長崎町4-116-1 | 津波 | |
9 | 特別養護老人ホ-ムあたかの郷 | 安宅町ル1-28 | 津波 | |
10 | ケアハウスファミ-ル | 安宅町ル1-8 | 津波 | |
11 | 市営木曽町住宅 | 安宅町甲10 | 津波 | |
12 | 小松空港 北陸エアターミナルビル | 浮柳町ヨ50 | 津波 | |
13 | 北陸自動車道緊急避難施設 | 草野町地内 | 津波 | |
14 | 国土交通省小松除雪ステーション駐車場 | 八幡へ之部 | 洪水[車] | 国土交通省の除雪車の待機場となっています。ご利用の際は十分にご注意下さい。【平面図】(PDFファイル:418.3KB) |
15 | イオン小松店(屋上駐車場部分) | 平面町ア69 | 洪水[車] |
屋上の西側(海側)をご利用下さい。【平面図】(PDFファイル:50.4KB) |
16 | イオンモール新小松(屋外駐車場部分) | 清六町315 | 洪水[車] | 高さ制限あり。西側のイオンシネマ側入口付近をご利用下さい。【駐車場】(PDFファイル:258.8KB) |
17 | 木場潟公園 | 三谷町ら之部58 | 地震 | |
18 | 今江ふれあい公園 | 今江町一丁目542 | 地震 | |
19 | 国府台中央公園 | 国府台四丁目157 | 地震 | |
20 | 株式会社小松電業所本社第3工場駐車場 | 国府台五丁目32-1 | 洪水[車] | 従業員様の駐車場をお借りしております。ご利用の際は十分にご注意下さい。【平面図】(PDFファイル:163.5KB) |
21 | 軽海中央公園 | 西軽海町四丁目99 | 地震 | |
22 | 東部消防防災ステーション | 西軽海町二丁目204-14 | 地震、洪水[車] | ヘリポートや消防防災活動拠点として利用する場合は移動をお願いする場合があります。【平面図】(PDFファイル:358.7KB) |
23 | 南部児童公園 | 矢田野町ワ1-1 | 地震 | |
24 | 粟津公園 | 符津町念仏3-1 | 地震 | |
25 | 粟津おっしょべ公園 | 粟津町ル6-1 | 地震 | |
26 | 小松大谷高等学校 | 津波倉町チ1 | 洪水、地震 | |
27 | さわ池ふれあいパーク | 下粟津町コ55-8 | 地震 | |
28 | こまつドーム第1駐車場 | 林町ほ5番 | 洪水 [車] | 【平面図】(PDFファイル:305.3KB) |
洪水[車] … 洪水時に車で避難が可能な指定緊急避難場所
洪水時に車で避難が可能な指定緊急避難場所をご利用の方へ
洪水時に車で避難が可能な指定緊急避難場所のご利用にあたっては、以下の点をお守りいただきますようお願いします。
- 指定緊急避難場所は災害が発生する恐れがある場合に、安全を確保するために一時的に避難する場所です。一定期間滞在できる指定避難所とは異なります。
- 指定緊急避難場所として指定している駐車場は災害協定により民間事業者等よりお借りしている駐車場になります。
- 車のみを退避させる目的での利用は施設管理者の迷惑になりますので、お控えください。
- 水や食料の提供はありません。必要なものは避難する際にご準備ください。
- 商業施設における入店やトイレの利用については、施設のルール及び施設管理者の指示に従うようお願いいたします。
- 駐車場内にゴミを捨てないで下さい。必ず各自でお持ち帰りください。
- 車の中で長時間座っていると、エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒の危険性がありますので、各自で健康管理を行ってください。
エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒の予防策の注意事項 - 避難情報が解除されたら、速やかに、指定緊急避難場所から退去してください。
- 指定緊急避難場所で起きた事故等については、施設管理者及び小松市はで一切の責任を負いません。
-
開設時には市職員を配置しますが、災害規模や交通の状況などにより、配置できない場合がありますのでご了承ください。
福祉避難所
避難所生活を送るうえで、特に配慮が必要である方(高齢者、障害者、乳幼児等)のための施設であり、二次的な避難所として位置付けています。
したがって、福祉避難所は、市が各施設の状況や収容可能人数を確認したうえで開設されるものであり、災害発生と同時に開設されるものではありませんのでご注意ください。
No | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 松寿園 | 向本折町ホ31 |
2 | 第二松寿園 | 月津町ヲ95 |
3 | 自生園 | 上荒屋町ソ4-10 |
4 | あたかの郷 | 安宅町ル1-28 |
5 | めぐみの里 | 平面町ヘ133-1 |
6 | みゆきの郷 | 松崎町赤場1-1 |
7 | 明峰の里 | 蛭川町西103-1 |
8 | まだら園 | 北浅井町リ125-1 |
9 | グリーン・ポート小松 | 岩渕町46-2 |
10 | レイクサイド木場 | 三谷町そ80 |
11 | さくら園 | 園町ホ35 |
12 | うめの木学園 | 金平町ヌ84 |
13 | 小松陽光苑 | 瀬領町ヨ288 |
14 | 愛らんど萌寿 | 波佐谷町東64 |
自主避難所
台風、洪水、土砂災害等の発生が懸念される場合に、避難情報の発令前などに不安を感じる方などが、早い段階で自主的に避難できる施設です。
No | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 芦城センター | 相生町11 |
2 | 第一地区コミュニティセンター | 白江町ツ108-1 |
3 | 南部公民館 | 島町ヌ43 |
4 | 小松市民センター | 大島町丙42-3 |
5 | のしろ児童館 | 北浅井町壱号90-1 |
一覧表等
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8150 ファクス:0761-24-8153
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月08日