議会だより令和元年11月1日号

令和元年11月1日号通常版(PDF)

議会だより 通常版(PDF)
ページ PDFファイル
1-4 193-1(PDF:2MB)
5-8 193-2(PDF:4.2MB)
9-12 193-3(PDF:3.2MB)
13-16 193-4(PDF:941.8KB)
17-20 193-5(PDF:945.5KB)

令和元年11月1日号音訳版(MP3)

議会だより音訳版全文(MPS3)
番号 内容 時間 容量
1 議会だより11月1日号(全文)(ミュージック:32.7MB) 2時間22分47秒 32.7MB

 

議会だより音訳版項目別(MPS3)
番号 内容 時間 容量
1 目次(ミュージック:1.2MB) 4分56秒 1.2MB
2 表紙(ミュージック:417.2KB) 1分46秒 417.2KB
3 定例会の要旨(ミュージック:2.2MB) 9分29秒 2.2MB
4 9月定例会一般質問(ミュージック:1.4MB) 5分41秒 1.4MB
5 市政に対する一般質問1川崎順次議員(ミュージック:859KB) 3分39秒 859KB
6 市政に対する一般質問2南藤陽一議員(ミュージック:769.7KB) 3分17秒 769.7KB
7 市政に対する一般質問3橋本米子議員(ミュージック:868.7KB) 3分42秒 868.7KB
8 市政に対する一般質問4梅田利和議員(ミュージック:778.9KB) 3分19秒 778.9KB
9 市政に対する一般質問5吉田寛治議員(ミュージック:620.1KB) 2分38秒 620.1KB
10 市政に対する一般質問6竹田良平議員(ミュージック:811.4KB) 3分27秒 811.4KB
11 市政に対する一般質問7東浩一議員(ミュージック:747KB) 3分11秒 747KB
12 市政に対する一般質問8木下裕介議員(ミュージック:777.7KB) 3分19秒 777.7KB
13 市政に対する一般質問9岡山晃宏議員(ミュージック:743.6KB) 3分10秒 743.6KB
14 市政に対する一般質問10吉本慎太郎議員(ミュージック:803.7KB) 3分25秒 803.7KB
15 市政に対する一般質問11吉村範明議員(ミュージック:969.1KB) 4分8秒 969.1KB
16 市政に対する一般質問12高野哲郎議員(ミュージック:870.1KB) 3分42秒 870.1KB
17 市政に対する一般質問13片山瞬次郎議員(ミュージック:820KB) 3分29秒 820KB
18 予算決算常任委員会総括質疑(ミュージック:6MB) 16分8秒 6MB
19 常任委員会審査報告(ミュージック:5.7MB) 24分31秒

5.7MB

20 特別委員会調査報告(ミュージック:1.1MB) 4分45秒

1.1MB

21 9月定例会の議決結果(ミュージック:2.2MB) 9分14秒 2.2MB
22 12月定例会の日程(ミュージック:582.6KB) 2分29秒 582.6KB
23 議会だよりの表紙を募集します(ミュージック:334KB) 1分25秒 334KB
24 編集後記(ミュージック:364.8KB) 1分33秒 364.8KB
25 広告(ミュージック:1.1MB) 4分24秒 1.1MB
26 発行元・音訳(ミュージック:423.8KB) 1分48秒 423.8KB

 

この記事に関するお問い合わせ先 Contact information

議会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8138 ファクス:0761-23-3676
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年11月01日