小松市における固定資産税の「わがまち特例」
わがまち特例とは、平成24年度以降の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み(地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例))です。
対象となる施設及び小松市条例による特例割合等
対象となる資産 | 対象資産の例 | 取得時期 | 特例割合 | 適用期間 |
---|---|---|---|---|
「水質汚濁防止法」に規定する汚水又は廃液処理施設 | 沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置など | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 2分の1 | 期限なし |
「下水道法」に規定する公共下水道の使用者が設置した除害施設 | 沈殿池・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置など | 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 5分の4 | 期限なし |
「津波防災地域づくりに関する法律」に規定する推進計画区域において、その計画に基づき新たに取得等された津波対策の用に供する償却資産 | 防潮堤、胸壁、一時的避難場所としての機能を有する堅固な工作物 | 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 2分の1 | 最初の4年間 |
「津波防災地域づくりに関する法律」の規定により対象期間内に指定された指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 誘導灯、自動解除装置、防災用倉庫、防災用ベンチ、非常用電源設備 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに指定避難施設として指定(指定日以後に取得) | 3分の2 | 指定日・締結日の翌年度から5年間 |
「津波防災地域づくりに関する法律」の規定により対象期間内に管理協定を締結し、指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 誘導灯、自動解除装置、防災用倉庫、防災用ベンチ、非常用電源設備 | 平成27年4月1日から令和6年3月31日までに管理協定を締結(締結日以後に取得) | 2分の1 | 指定日・締結日の翌年度から5年間 |
太陽光発電設備(認定外発電設備で再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの) | 1,000キロワット未満 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3分の2 | 最初の3年間 |
風力発電設備(認定発電設備) | 20キロワット以上 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3分の2 | 最初の3年間 |
地熱発電設備(認定発電設備) | 1,000キロワット未満 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3分の2 | 最初の3年間 |
バイオマス発電設備(認定発電設備) | 10,000キロワット以上20,000キロワット未満 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3分の2 | 最初の3年間 |
太陽光発電設備(認定外発電設備で再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの) | 1,000キロワット以上 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 4分の3 | 最初の3年間 |
風力発電設備(認定発電設備) | 20キロワット未満 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 4分の3 | 最初の3年間 |
水力発電設備(認定発電設備) | 5,000キロワット以上 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 4分の3 | 最初の3年間 |
水力発電設備(認定発電設備) | 5,000キロワット未満 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 2分の1 | 最初の3年間 |
地熱発電設備(認定発電設備) | 1,000キロワット以上 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 2分の1 | 最初の3年間 |
バイオマス発電設備(認定発電設備) | 10,000キロワット未満 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 2分の1 | 最初の3年間 |
「水防法」に規定する浸水想定区域内の一定の地下街等で、浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備 | 防水板、防水扉、排水ポンプ、喚気口浸水防止機など | 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに取得 | 3分の2 | 最初の5年間 |
対象となる資産 | 対象資産の例 | 取得時期 | 特例割合 | 適用期間 |
---|---|---|---|---|
「津波防災地域づくりに関する法律」の規定により対象期間内に指定された指定避難施設の用に供する家屋 | 指定避難家屋(避難上有効な屋上等及びその経路) | 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに指定避難施設として指定され、その用に供する家屋 | 3分の2 | 指定日・締結日の翌年度から5年間 |
「津波防災地域づくりに関する法律」の規定により対象期間内に管理協定を締結し、指定避難施設の用に供する家屋 | 指定避難家屋(管理協定の目的となる避難用部分) | 平成27年4月1日から令和6年3月31日までに管理協定を締結した家屋 | 2分の1 | 指定日・締結日の翌年度から5年間 |
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅 | 同左 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築 | 3分の2 | 最初の5年間 |
対象となる資産 | 取得時期 | 特例割合 | 適用期間 |
---|---|---|---|
「水防法」の規定により浸水被害軽減地区に指定された地区内にある土地 |
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに指定された土地 | 3分の2 |
指定日翌年度から3年間 |
「特定都市河川浸水被害対策法」の規定により貯留機能保全区域に指定された地区内にある土地 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに指定された土地 | 4分の3 | 指定日翌年度から3年間 |
対象となる資産 | 取得時期 | 特例割合 | 適用期間 |
---|---|---|---|
家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 平成30年度以後の固定資産税について適用 | 2分の1 | 期限なし |
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 平成30年度以後の固定資産税について適用 | 2分の1 | 期限なし |
事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 平成30年度以後の固定資産税について適用 | 2分の1 | 期限なし |
対象となる資産 | 取得時期 | 特例割合 | 適用期間 |
---|---|---|---|
企業主導型保育事業の用に供する土地、家屋及び償却資産 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日までに補助を受けて設置 | 2分の1 | 最初の5年間 |
特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行日から令和6年3月31日までに取得 | 3分の1 | 期限なし |
特例措置の適用について
特例措置の適用には申告が必要となります。
詳細につきましては、税務課 資産税土地・家屋・償却Gまでお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(資産税家屋・償却)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日