事業報告(下水道)
下水道事業は、汚水の処理や雨水の排除を行うことにより、生活環境を改善し、海や河川を守り、快適で安全な暮らしを支える公共事業です。
汚水の処理にかかる経費については、皆様からお支払いいただいております下水道使用料や、国の基準に基づいた小松市の一般会計からの繰入金などにより賄われております。
小松市では、経営状況、資産状況の明確化を図り、経営基盤の強化と企業経営の効率化に努めるため、平成22年4月1日より公共下水道事業、平成29年4月1日より農業集落排水事業を公営企業会計に移行しました。
令和5年度の本市の下水道事業の経営について報告いたします。
(注意)平成29年4月1日に公共下水道事業と農業集落排水事業は会計統合しました。
令和5年度 下水道事業会計決算書 (PDFファイル: 8.2MB)
業務状況について
項目 | 単位 | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引増減 |
---|---|---|---|---|
処理区域内人口 | 人 | 85,935 | 85,962 | △27 |
処理区域内戸数 | 戸 | 37,160 | 36,654 | 506 |
普及率 | パーセント | 81.2 | 81.0 | 0.2 |
整備面積 | ヘクタール | 2,721.5 | 2,716.7 | 4.8 |
整備率 | パーセント | 79.5 | 79.4 | 0.1 |
水洗化人口 | 人 | 75,539 | 75,229 | 310 |
水洗化戸数 | 戸 | 32,122 | 31,547 | 575 |
水洗化率(人口) | パーセント | 87.9 | 87.5 | 0.4 |
年間総処理水量 | 立方メートル | 11,728,723 | 11,700,876 | 27,847 |
1日平均処理水量 | 立方メートル | 32,046 | 32,057 | △11 |
有収水量 | 立方メートル | 8,257,916 | 8,333,523 | △75,607 |
令和5年度決算状況
損益計算書
令和5年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|
営業収益(下水道使用料収入など) | 2,639 | 2,554 |
営業費用(維持管理に要する費用) | 3,303 | 3,224 |
営業損失 | 664 | 670 |
営業外収益(市の繰入金など) | 1,406 | 1,451 |
営業外費用(企業債利息の支払いなど) | 563 | 613 |
経常利益 | 179 | 168 |
特別利益 | 0 | 1 |
特別損失(過年度費用の更正) | 2 | 1 |
当年度純利益 | 177 | 168 |
前年度繰越欠損金 | 2,391 | 2,559 |
当年度未処理欠損金 | 2,214 | 2,391 |
貸借対照表
資産の部 | 68,219 | 負債の部 | 65,041 |
固定資産 | 66,509 | 固定負債 | 36,939 |
流動資産 | 1,710 | 流動負債 | 5,451 |
繰延収益 | 22,651 | ||
資本の部 | 3,178 | ||
資本金 | 5,164 | ||
剰余金 | △1,986 | ||
資本剰余金 | 228 | ||
欠損金 | 2,214 | ||
資産計 | 68,219 | 負債・資本計 | 68,219 |
収益的収支(営業活動に関する収入支出:単位百万円)

資本的収支(施設の建設などに関する収入支出:単位百万円)

企業債の残高の推移

職員数の推移
年度 | 人数 | 増減 |
---|---|---|
平成22年度 | 24人 | 4人減 |
平成23年度 | 22人 | 2人減 |
平成24年度 | 21人 | 1人減 |
平成25年度 | 20人 | 1人減 |
平成26年度 | 18人 | 2人減 |
平成27年度 | 16人 | 2人減 |
平成28年度 | 16人 | |
平成29年度 | 16人 | |
平成30年度 | 15人 | 1人減 |
令和元年度 | 16人 | 1人増 |
令和2年度 | 18人 | 2人増 |
令和3年度 | 17人 | 1人減 |
令和4年度 | 14人 | 3人減 |
令和5年度 | 15人 | 1人増 |
(注意)令和2年度より、会計年度任用職員を含む
経営比較分析表の分析について
令和4年度経営比較分析表の分析(公共下水道事業) (PDFファイル: 251.5KB)
令和4年度経営比較分析表の分析(特定環境保全公共下水道事業) (PDFファイル: 244.4KB)
令和4年度経営比較分析表の分析(農業集落排水事業) (PDFファイル: 243.6KB)
小松市下水道事業経営戦略について
この記事に関するお問い合わせ先
料金業務課(庶務経理)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8114 ファクス:0761-21-8114
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月10日