事業報告(下水道)
下水道事業は、汚水の処理や雨水の排除を行うことにより、生活環境を改善し、海や河川を守り、快適で安全な暮らしを支える公共事業です。
汚水の処理にかかる経費については、皆様からお支払いいただいております下水道使用料や、国の基準に基づいた小松市の一般会計からの繰入金などにより賄われております。
小松市では、経営状況、資産状況の明確化を図り、経営基盤の強化と企業経営の効率化に努めるため、平成22年4月1日より公共下水道事業、平成29年4月1日より農業集落排水事業を公営企業会計に移行しました。
令和6年度の本市の下水道事業の経営について報告いたします。
(注意)平成29年4月1日に公共下水道事業と農業集落排水事業は会計統合しました。
令和6年度 下水道事業会計決算書 (PDFファイル: 7.7MB)
業務状況について
項目 | 単位 | 令和6年度 | 令和5年度 | 差引増減 |
---|---|---|---|---|
処理区域内人口 | 人 | 85,547 | 85,935 | △388 |
処理区域内戸数 | 戸 | 37,534 | 37,160 | 374 |
普及率 | パーセント | 81.4 | 81.2 | 0.2 |
整備面積 | ヘクタール | 2,727.6 | 2,721.5 | 6.1 |
整備率 | パーセント | 79.7 | 79.5 | 0.2 |
水洗化人口 | 人 | 75,646 | 75,539 | 107 |
水洗化戸数 | 戸 | 32,617 | 32,122 | 495 |
水洗化率(人口) | パーセント | 88.4 | 87.9 | 0.5 |
年間総処理水量 | 立方メートル | 12,485,734 | 11,728,723 | 757,011 |
1日平均処理水量 | 立方メートル | 34,207 | 32,046 | 2,161 |
有収水量 | 立方メートル | 8,378,366 | 8,257,916 | 120,450 |
令和6年度決算状況
損益計算書
令和6年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
営業収益(下水道使用料収入など) | 2,514 | 2,639 |
営業費用(維持管理に要する費用) | 3,289 | 3,303 |
営業損失 | 775 | 664 |
営業外収益(市の繰入金など) | 1,170 | 1,406 |
営業外費用(企業債利息の支払いなど) | 523 | 563 |
経常利益 | △128 | 179 |
特別利益 | 0 | 0 |
特別損失(過年度費用の更正) | 1 | 2 |
当年度純利益 | △129 | 177 |
前年度繰越欠損金 | 2,214 | 2,391 |
当年度未処理欠損金 | 2,343 | 2,214 |
貸借対照表
資産の部 | 66,585 | 負債の部 | 63,178 |
固定資産 | 65,414 | 固定負債 | 35,868 |
流動資産 | 1,171 | 流動負債 | 4,753 |
繰延収益 | 22,557 | ||
資本の部 | 3,407 | ||
資本金 | 5,509 | ||
剰余金 | △2,102 | ||
資本剰余金 | 241 | ||
欠損金 | 2,343 | ||
資産計 | 66,585 | 負債・資本計 | 66,585 |
収益的収支(営業活動に関する収入支出:単位百万円)

資本的収支(施設の建設などに関する収入支出:単位百万円)

企業債の残高の推移

職員数の推移
年度 | 人数 | 増減 |
---|---|---|
平成25年度 | 20人 | 1人減 |
平成26年度 | 18人 | 2人減 |
平成27年度 | 16人 | 2人減 |
平成28年度 | 16人 | |
平成29年度 | 16人 | |
平成30年度 | 15人 | 1人減 |
令和元年度 | 16人 | 1人増 |
令和2年度 | 18人 | 2人増 |
令和3年度 | 17人 | 1人減 |
令和4年度 | 14人 | 3人減 |
令和5年度 | 15人 | 1人増 |
令和6年度 | 14人 | 1人減 |
(注意)令和2年度より、会計年度任用職員を含む
経営比較分析表の分析について
令和5年度経営比較分析表の分析(公共下水道事業) (PDFファイル: 256.1KB)
令和5年度経営比較分析表の分析(特定環境保全公共下水道事業) (PDFファイル: 245.0KB)
令和5年度経営比較分析表の分析(農業集落排水事業) (PDFファイル: 243.5KB)
小松市下水道事業経営戦略について
この記事に関するお問い合わせ先
料金業務課(庶務経理)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8114 ファクス:0761-21-8114
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年10月09日