エコロジーパークこまつ内施設の概要
クリーンセンター

| 建築面積 | 2,940平方メートル |
|---|---|
| 延床面積 | 6,362平方メートル |
| 形式 | ストーカ式焼却炉 |
| 処理能力 | 1日あたり110トン (1基あたり1日55トン) |
| 基数 | 2基 |
| 余熱利用 | 発電(振動抽気復水タービン) 定格出力 1,990キロワット |
クリーンセンターフロー(焼却処理・発電の流れ) (PDFファイル: 3.5MB)
リサイクルセンター

| 敷地面積 | 7,400平方メートル |
|---|---|
| 建築面積 | 3,622平方メートル |
| 延床面積 | 5,667平方メートル |
| 処理能力 | 1日あたり24.2トン(1日5時間運転)
|
リサイクルフロー(リサイクルセンターの処理の流れ) (PDFファイル: 840.1KB)
最終処分場

| 開設 | 昭和58年8月 |
|---|---|
| 埋立面積 | 94,756平方メートル |
| 埋立容量 | 510,000立方メートル |
| 埋立方式 | サンドイッチ方式(管理型) |
| 汚水処理施設 | 処理能力 1日あたり650立方メートル 処理方式 長時間活性汚泥法 |
焼却施設及び最終処分場の維持管理状況については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
エコロジーパークこまつ
〒923-0156
石川県小松市大野町信三郎谷1
電話番号: 0761-41-1600 ファクス:0761-41-1216
電話番号: 0761-41-1600 ファクス:0761-41-1216



更新日:2023年12月01日