所得の種類と計算
所得の種類
所得の種類と計算方法は次のとおりです。
所得の種類 | 所得金額の求め方 |
---|---|
営業等 販売業、製造業、飲食業などの事業から生ずる所得 |
収入金額-必要経費-(専従者給与控除額) |
農業 農作物の生産、果実栽培などの事業から生ずる所得 |
収入金額-必要経費-(専従者給与控除額) |
不動産 家賃、地代など |
収入金額-必要経費-(専従者給与控除額) |
利子 預貯金などの利子、貸付信託の分配金ほか |
収入金額=所得金額 |
配当 株式の配当、証券投資信託の分配金ほか |
収入金額-株式などの元本を取得するのに要した負債の利子 |
給与 給料、賃金、賞与など |
収入金額-給与所得控除額(下記の給与所得の速算表でご確認ください) |
雑 公的年金等、営業等の所得にならない原稿料などや他の所得に区分できない所得 |
次の1と2を合計した額
|
総合譲渡 土地、建物以外の資産譲渡による所得 |
総合譲渡の収入金額-(資産の取得費+譲渡の経費)-特別控除額(最高50万円・短期から先に差し引きします) 長期の総合譲渡の場合はさらに1/2した額 |
一時 生命保険等の満期の払戻金、賞金、競馬などの払戻金 |
{収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)}×1/2 |
所得の種類 | 所得金額の求め方 |
---|---|
分離譲渡 土地・家屋などの資産譲渡による所得 |
収入金額-(資産の取得費+譲渡の経費)-特別控除額 |
分離譲渡 株式等有価証券の譲渡による所得 |
収入金額-取得費等 |
配当 株式の配当、証券投資信託の分配 |
収入金額-株式などの元本を取得するのに要した負債の利子 |
山林 取得後5年を超えた山林(立木)を売った場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
給与所得の速算表
給与等の収入金額(A) | 給与所得等の金額 |
---|---|
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 「A-550,000」円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) 「B×2.4」+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) 「B×2.8-80,000」円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) 「B×3.2-440,000」円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 「A×0.9-1,100,000」円 |
8,500,000円~ | 「A-1,950,000」円 |
給与等の収入金額(A) | 給与所得等の金額 |
---|---|
~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | 「A-650,000」円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) 「B×2.4」円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) 「B×2.8-180,000」円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) 「B×3.2-540,000」円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 「A×0.9-1,200,000」円 |
10,000,000円~ | 「A-2,200,000」円 |
公的年金等に係る雑所得の速算表
1月1日時点で65歳未満の方
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
~600,000円 | 0円 |
600,000円~1,299,999円 | 「A-600,000」円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 「A×0.75-275,000」円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「A×0.85-685,000」円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 「A×0.95-1,455,000」円 |
10,000,000円~ | 「A-1,955,000」円 |
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
~700,000円 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | 「A-700,000」円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 「A×0.75-375,000」円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「A×0.85-785,000」円 |
7,700,000円~ | 「A×0.95-1,555,000」円 |
1月1日時点で、65歳以上の方
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
~1,100,000円 | 0円 |
1,100,001円~3,299,999円 | 「A-1,100,000」円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 「A×0.75-275,000」円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「A×0.85-685,000」円 |
7,700,000円~ | 「A×0.95-1,455,000」円 |
10,000,000円~ | 「A-1,955,000」円 |
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
~1,200,000円 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | 「A-1,200,000」円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 「A×0.75-375,000」円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「A×0.85-785,000」円 |
7,700,000円~ | 「A×0.95-1,555,000」円 |
所得金額調整控除(令和3年度以降)
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与所得の金額から下記〈控除額〉が、給与所得の金額から控除されます。
- ア 納税者本人が特別障害者に該当する
- イ 23歳未満の扶養親族を有する
- ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
- 〈控除額〉=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%
- 給与所得と公的年金等雑所得の両方があり、合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から下記〈控除額〉が控除されます。
〈控除額〉=年金所得(10万円を超える場合は10万円)+給与所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日