議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和4年度 議会交際費執行状況
支出項目 | 当該期(10~12月) | 令和4年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
会費 | 2件 | 20,000円 | 5件 | 42,000円 |
祝金(品) | 11件 | 109,268円 | 26件 | 301,633円 |
見舞金(品) | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
弔慰金 | 4件 | 84,200円 | 9件 | 157,400円 |
その他 | 2件 | 13,100円 | 6件 | 42,885円 |
合計 | 19件 | 226,568円 | 46件 | 543,918円 |
更新日:2023年01月27日