議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和5年度 議会交際費執行状況
支出項目 | 当該期(4~6月) | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
会費 | 10件 | 62,394円 | 10件 | 62,394円 |
祝金(品) | 19件 | 202,382円 | 19件 | 202,382円 |
見舞金(品) | 2件 | 14,400円 | 2件 | 14,400円 |
弔慰金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 6件 | 31,920円 | 6件 | 31,920円 |
合計 | 37件 | 311,096円 | 37件 | 311,096円 |
更新日:2023年06月08日