議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和3年度 議会交際費執行状況
支出項目 | 当該期(1~3月) | 令和3年度累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会費 | 3 | 件 | 14,230 | 円 | 6 | 件 | 35,230 | 円 |
祝金(品) | 7 | 件 | 31,018 | 円 | 22 | 件 | 258,623 | 円 |
見舞金(品) | 0 | 件 | 0 | 円 | 1 | 件 | 4,327 | 円 |
弔慰金 | 6 | 件 | 89,300 | 円 | 7 | 件 | 99,300 | 円 |
その他 | 4 | 件 | 21,678 | 円 | 11 | 件 | 98,438 | 円 |
合計 | 20 | 件 | 156,226 | 円 | 47 | 件 | 495,918 | 円 |
更新日:2022年04月20日