議会だより令和元年5月1日号
令和元年5月1日号通常版(PDF)
ページ | PDFファイル |
---|---|
1-4 | 190-1(PDF:628KB) |
5-8 | 190-2(PDF:2MB) |
9-12 | 190-3(PDF:3.8MB) |
13-16 | 190-4(PDF:2.7MB) |
17-20 | 190-5(PDF:2.3MB) |
令和元年5月1日号音訳版(MP3)
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 議会だより5月1日号(全文) | 2時間28分20秒 | 33.9MB |
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 目次 | 5分55秒 | 1.3MB |
2 | 表紙 | 1分25秒 | 332KB |
3 | 定例会の要旨 | 16分24秒 | 3.7MB |
4 | 3月定例会の議決結果 | 9分13秒 | 2.2MB |
5 | 市政に対する会派の代表質問1浅野清利議員 | 6分33秒 | 1.5MB |
6 | 市政に対する会派の代表質問2宮西健吉議員 | 7分02秒 | 1.6MB |
7 | 市政に対する一般質問1南藤陽一議員 | 3分32秒 | 831KB |
8 | 市政に対する一般質問2新田寛之議員 | 3分40秒 | 861KB |
9 | 市政に対する一般質問3吉村範明議員 | 3分37秒 | 849KB |
10 | 市政に対する一般質問4梅田利和議員 | 3分08秒 | 737KB |
11 | 市政に対する一般質問5吉本慎太郎議員 | 3分49秒 | 897KB |
12 | 市政に対する一般質問6片山瞬次郎議員 | 3分30秒 | 824KB |
13 | 市政に対する一般質問7橋本米子議員 | 3分07秒 | 734KB |
14 | 市政に対する一般質問8北出隆一議員 | 3分26秒 | 806KB |
15 | 市政に対する一般質問9杉林憲治議員 | 3分53秒 | 912KB |
16 | 市政に対する一般質問10灰田昌典議員 | 3分42秒 | 867KB |
17 | 市政に対する一般質問11木下裕介議員 | 3分48秒 | 894KB |
18 | 市政に対する一般質問12浅村起嘉議員 | 2分50秒 | 664KB |
19 | 市政に対する一般質問13高野哲郎議員 | 3分20秒 | 784KB |
20 | 市政に対する一般質問14川崎順次議員 | 4分06秒 | 961KB |
21 | 予算決算常任委員会総括質疑 | 17分15秒 | 3.9KB |
22 | 予算決算常任委員会の審査報告 | 7分23秒 | 1.6MB |
23 | 総務企画常任委員会の審査報告 | 3分05秒 | 724KB |
24 | 福祉文教常任委員会の審査報告 | 3分31秒 | 827KB |
25 | 経済建設常任委員会の審査報告 | 3分32秒 | 828KB |
26 | 小松基地・空港対策特別委員会の調査報告 | 4分05秒 | 960KB |
27 | 5月臨時会の日程 | 40秒 | 158KB |
28 | 議会中継録画配信中 | 50秒 | 195KB |
29 | 編集後記 | 1分05秒 | 257KB |
30 | 議会だよりの表紙を募集しています | 1分27秒 | 341KB |
31 | 広告 | 4分41秒 | 1.0MB |
32 | 発行元・音訳 | 1分33秒 | 365KB |
更新日:2019年06月01日