議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和7年度 議会交際費執行状況
| 支出項目 | 当該期(1~3月) | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 8件 | 54,000円 | 30件 | 226,000円 |
| 祝金(品) | 18件 | 87,655円 | 48件 | 437,258円 |
| 見舞金(品) | 2件 | 10,120円 | 5件 | 24,800円 |
| 弔慰金 | 3件 | 53,200円 | 9件 | 136,200円 |
| その他 | 4件 | 22,990円 | 27件 | 180,952円 |
| 合計 | 35件 | 227,965円 | 119件 | 1,005,210円 |










更新日:2026年05月15日