議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和6年度 議会交際費執行状況
支出項目 | 当該期(1~3月) | 令和6年度累計 |
---|---|---|
会費 | 8件 54,000円 | 32件 260,277円 |
祝金(品) | 18件 97,327円 | 38件 298,616円 |
見舞金(品) | 0件 0円 | 1件 4,400円 |
弔慰金 | 1件 10,000円 | 8件 80,000円 |
その他 | 4件 16,000円 | 18件 144,583円 |
合計 | 31件 177,327円 | 97件 787,876円 |
更新日:2025年05月19日