議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和8年度 議会交際費執行状況
| 支出項目 |
当該期(7~9月) |
令和8年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 7件 | 51,000円 | 16件 | 121,000円 |
| 祝金(品) | 5件 | 82,620円 | 15件 | 257,103円 |
| 見舞金(品) | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 弔慰金 | 2件 | 43,200円 | 5件 | 73,200円 |
| その他 | 2件 | 10,230円 | 9件 | 52,645円 |
| 合計 | 16件 | 187,050円 | 45件 | 503,948円 |










更新日:2026年11月06日