議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和7年度 議会交際費執行状況
| 支出項目 | 当該期(10~12月) | 令和7年度累計 |
|---|---|---|
| 会費 | 10件 85,000円 | 22件 172,000円 |
| 祝金(品) | 21件 190,397円 | 30件 349,603円 |
| 見舞金(品) | 1件 5,000円 | 3件 14,680円 |
| 弔慰金 | 1件 10,000円 | 6件 83,000円 |
| その他 | 5件 47,515円 | 23件 157,962円 |
| 合計 | 38件 337,912円 | 84件 777,245円 |










更新日:2026年02月03日