議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和8年度 議会交際費執行状況
| 支出項目 |
当該期(4~6月) |
令和8年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 9件 | 70,000円 | 9件 | 70,000円 |
| 祝金(品) | 10件 | 174,483円 | 10件 | 174,483円 |
| 見舞金(品) | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 弔慰金 | 3件 | 30,000円 | 3件 | 30,000円 |
| その他 | 7件 | 42,415円 | 7件 | 42,415円 |
| 合計 | 29件 | 316,898円 | 29件 | 316,898円 |










更新日:2026年08月19日