議会交際費
議会の交際費について
議会交際費は、議長等が市議会を代表して市議会及び市政の円滑な運営を図るため、他の団体等との交際に支出する経費です。
このページでは、議会交際費の執行状況を四半期ごとに取りまとめ公開しています。
令和7年度 議会交際費執行状況
支出項目 | 当該期(4~6月) | 令和7年度累計 |
---|---|---|
会費 | 7件 48,000円 | 7件 48,000円 |
祝金(品) | 7件 147,734円 | 7件 147,734円 |
見舞金(品) | 1件 4,840円 | 1件 4,840円 |
弔慰金 | 2件 20,000円 | 2件 20,000円 |
その他 | 11件 65,781円 | 11件 65,781円 |
合計 | 28件 286,355円 | 28件 286,355円 |
更新日:2025年08月29日