JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2022年度版)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2022年11月14日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.komatsu.lg.jp/index.html |
2 | 石川県における市民農園の整備に関する基本方針 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/nougyouiinkai/shiminnouennikansurukoto/2448.html |
3 | 生涯学習情報「学びのとびら」 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/seishounenikusei/syougaigakusyu/1292.html |
4 | 小松市役所周辺図 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/shimin_service/kosekinikannsurukoto/2244.html |
5 | 小松市少年育成センター 巡回日誌 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/seishounenikusei/shinseisyo/14003.html |
6 | 未来型図書館のあり方に関する調査研究報告書【令和3年度】 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/seishounenikusei/mirai/13985.html |
7 | 情報教育事業 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kyoikukenkyusenta/12431.html |
8 | 公営施設について | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kanzaisoumu/senkyo/1404.html |
9 | 介護保険パンフレット(あったかいね介護保険) | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/choujukaigo/kaigohoken/3036.html |
10 | 行政不服審査会 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kanzaisoumu/iinkai_kyougikainado/14180.html |
11 | 防衛省補助金関係 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kyoikukenkyusenta/13773.html |
12 | 月津児童クラブ | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/seishounenikusei/houkagojidoukurabu/1160.html |
13 | 小松市の個人情報保護制度 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kanzaisoumu/kojinjouhouhogo_jouhoukoukai/1805.html |
14 | 小松市電子掲示場 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kanzaisoumu/1795.html |
15 | フローラルこまつに係る取り組みについて | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/nougyouiinkai/sonotanonourin_suisangyoujouhou/736.html |
16 | 水道ビジョン | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/jougesuidoukensetsu/jyousuidou/8119.html |
17 | 商工労働施策ガイド | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/shoukouroudou/shoukoushinkou_monodukuri/2341.html |
18 | スポーツ関連施設 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/sportsikusei/sports_shisetsu/2946.html |
19 | 国民健康保険・後期高齢者医療「傷病手当」が支給されます | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/iryouhoken/iryouoshirase/10531.html |
20 | 市民ギャラリー「ルフレ」 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/hakubutsukan/kanrenshisetsu/2934.html |
21 | スポーツ交流広場 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/sportsikusei/sports_jouhou/2520.html |
22 | 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/iryouhoken/shinsei/2657.html |
23 | 各種証明書(戸籍、住民票、印鑑登録証明書など)について | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/shimin_service/syoumeihakkoukosekitodokede/2263.html |
24 | 地域再生計画(汚水処理施設整備交付金)中間評価 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/jougesuidoukensetsu/1/8125.html |
25 | 平成29年度 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kansaiinjimukyoku/kansakekka/1369.html |
26 | 水道開栓・閉栓・名義変更(電子申請) | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ryoukingyoumu/jougesuidounikansurukoto/11216.html |
27 | がん検診推進事業 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ikiikikenkou/kenshin_kenshin/1717.html |
28 | 合流式下水道緊急改善事業の事後評価 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/jougesuidoukensetsu/1/8111.html |
29 | 給水契約の定型約款について | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ryoukingyoumu/jougesuidounikansurukoto/10018.html |
30 | 本陣記念美術館の概要 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/honjinkinenbijutsukan/1421.html |
31 | 監査結果に係る措置状況 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kansaiinjimukyoku/soti/sotijyoukyou.html |
32 | 平成27年度決算 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/zaisei/zaisei_yosan/1/1237.html |
33 | 健康診査費用一部負担金免除申請について | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ikiikikenkou/kenshin_kenshin/10691.html |
34 | 管理担当 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/dourokasen/group/1875.html |
35 | 財務諸表用語解説 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/zaisei/zaisei_yosan/1651.html |
36 | 令和3年度決算 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/zaisei/zaisei_yosan/1/14369.html |
37 | 一般住宅で合併処理浄化槽をお使いの方 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ryoukingyoumu/jougesuidou/1338.html |
38 | 道路工事施工承認申請書 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/dourokasen/shinsei/1877.html |
39 | 公金を納めるときは | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kaikei/2318.html |
40 | 口座振込の内容確認 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kaikei/2846.html |
試験実施期間
2022年10月3日から10月10日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
広報秘書課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
広報広聴担当 電話番号: 0761-24-8016 ファックス:0761-24-5563
秘書担当 電話番号: 0761-24-8000 ファクス:0761-22-5273
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年11月14日