平成29年度入札結果(物品)
平成30年3月23日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
議会だより | 株式会社源田美術印刷 | 7,612,920円 | 7,672,770円 | 議会だよりの入札内容(PDF) |
電子コピー用紙 | 株式会社浅川公園堂 | 8,828,674円 | 9,235,710円 | 電子コピー用紙の入札内容(PDF) |
トイレットペーパー | 株式会社マルミヤ商店 | 1箱あたり2,294円 | 1箱あたり3,726円 | トイレットペーパーの入札内容(PDF) |
学校プール用消毒剤 | 一般社団法人 小松能美薬剤師会 小松会営薬局 | 1箱あたり19,440円 | 1箱あたり19,656円 | 学校プール用消毒剤の入札内容(PDF) |
水道用次亜塩素酸ナトリウム | 株式会社トスマク | 1キログラムあたり64.26円 | 1キログラムあたり65.88円 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの入札内容(PDF) |
乾式量水器(新品)φ20 | 愛知時計電機株式会社金沢営業所 | 1個あたり2,710円 | 1個あたり3,672円 | 乾式量水器(新品)φ20の入札内容(PDF) |
乾式量水器(バータ)φ13 | 愛知時計電機株式会社金沢営業所 | 1個あたり1,490円 | 1個あたり2,592円 | 乾式量水器(バータ)φ13の入札内容(PDF) |
乾式量水器(バータ)φ20 | 愛知時計電機株式会社金沢営業所 | 1個あたり1,987円 | 1個あたり3,456円 | 乾式量水器(バータ)φ20の入札内容(PDF) |
直読式量水器(バータ)φ50 | 愛知時計電機株式会社金沢営業所 | 1個あたり34,182円 | 1個あたり51,840円 | 直読式量水器(バータ)φ50の入札内容(PDF) |
電磁式水道メーター(バータ)φ100 | 愛知時計電機株式会社金沢営業所 | 1個あたり213,516円 | 1個あたり330,480円 | 電磁式水道メーター(バータ)φ100の入札内容(PDF) |
小松市立小中学校一般廃棄物収集運搬業務(A区域) | 株式会社コマツクリアメンテナンス | 1袋あたり170.64円 | 1袋あたり179.3円 | 小松市立小中学校一般廃棄物収集運搬業務(A区域)の入札内容(PDF) |
小松市立小中学校一般廃棄物収集運搬業務(B区域) | 有限会社トップクリーン | 1袋あたり169.56円 | 1袋あたり179.3円 | 小松市立小中学校一般廃棄物収集運搬業務(B区域)の入札内容(PDF) |
小松市立小中学校一般廃棄物収集運搬業務(C区域) | 株式会社コマツクリアメンテナンス | 1袋あたり173.88円 | 1袋あたり179.3円 | 小松市立小中学校一般廃棄物収集運搬業務(C区域)の入札内容(PDF) |
小松市立小中学校一般廃棄物収集運搬業務(D区域) | 株式会社三和油送 | 1袋あたり172.8円 | 1袋あたり179.3円 | 小松市立小中学校一般廃棄物収集運搬業務(D区域)の入札内容(PDF) |
データエントリー庁内業務 | 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト北陸支店 | 2,803,680円 | 2,857,248円 | データエントリー庁内業務の入札内容(PDF) |
小松市下水道汚泥等運搬業務 | 株式会社ウエストサークル | 1トンあたり4,752円 | 1トンあたり4,860円 | 小松市下水道汚泥等運搬業務の入札内容(PDF) |
診療報酬明細書(レセプト)点検及び医療給付関連業務 | 株式会社北陸医療サポート | 1,668,600円 | 1,760,400円 | 診療報酬明細書(レセプト)点検及び医療給付関連業務の入札内容(PDF) |
液化石油ガス | 株式会社マルヰ 小松営業所 | 立方メートルあたり208円 | 立方メートルあたり222.76円 | 液化石油ガスの入札内容(PDF) |
布団一式 賃貸借 | 小山株式会社 北陸営業所 | 2,046,600円 | 2,406,240円 | 布団一式 賃貸借の入札内容(PDF) |
小松市議会インターネット映像配信業務 | 株式会社会議録研究所 | 842,400円 | 843,000円 | 小松市議会インターネット映像配信業務の入札内容(PDF) |
木くず等一般廃棄物処理業務 | 有限会社ショーケン産業 | 1キログラムあたり12円 | 1キログラムあたり12.03円 | 木くず等一般廃棄物処理業務の入札内容(PDF) |
剪定枝等一般廃棄物処理業務 | 有限会社ショーケン産業 | 1キログラムあたり12.23円 | 1キログラムあたり12.63円 | 剪定枝等一般廃棄物処理業務の入札内容(PDF) |
小松市役所庁舎及び小松市直営施設 産業廃棄物収集運搬及び中間処理業務 | 株式会社中部資源再開発 | 2,392,040円 | 2,400,000円 | 小松市役所庁舎及び小松市直営施設 産業廃棄物収集運搬及び中間処理業務の入札内容(PDF) |
平成30年3月16日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
資源ごみ(アルミ缶) | 有限会社河村商店 | 2,764,368円 | 2,303,640円 | 資源ごみ(アルミ缶)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(スチール缶) | 木下商店 | 442,368円 | 384,912円 | 資源ごみ(スチール缶)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(破砕困難物) | 株式会社柿田商店 | 742,932円 | 557,199円 | 資源ごみ(破砕困難物)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(新聞・雑誌) | 株式会社増田喜 小松営業所 | 590,441円 | 511,660円 | 資源ごみ(新聞・雑誌)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(段ボール・紙パック) | 大松商事株式会社 | 232,195円 | 211,086円 | 資源ごみ(段ボール・紙パック)の入札内容(PDF) |
公立小松大学情報処理環境基盤整備に伴う機器等一式(その2)(リース) | NTTファイナンス株式会社北陸支店 | 一月あたり84,186円 | 一月あたり88,668円 | 公立小松大学情報処理環境基盤整備に伴う機器等一式(その2)(リース)の入札内容(PDF) |
「稚翠小松賑」印刷製本及びPRチラシデザイン作成業務 | 鵜川印刷株式会社 | 1,447,200円 | 1,474,200円 | 「稚翠小松賑」印刷製本及びPRチラシデザイン作成業務の入札内容(PDF) |
公立小松大学附属図書館図書 | 株式会社紀伊國屋書店 金沢営業部 | 8,801,000円 | 10,996,353円 | 公立小松大学附属図書館図書の入札内容(PDF) |
平成29年3月9日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
松東地区3小学校引越業務 | 日本通運株式会社小松支店 | 1,296,000円 | 1,302,523円 | 松東地区3小学校引越業務の入札内容(PDF) |
Microsoft Office | クオリカ株式会社MA事業本部営業統括部 | 745,200円 | 800,000円 | Microsoft Officeの入札内容(PDF) |
ノートパソコン | エヌジェーケー情報機器ネットワーク事業部北陸営業所 | 1,598,402円 | 2,340,000円 | ノートパソコンの入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(教員用デスク、チェア等) | 株式会社にしき堂 | 2,942,784円 | 3,008,880円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(教員用デスク、チェア等)の入札内容(PDF) |
公立小松大学備品(教員用デスク、チェア等その2) | 株式会社三晃商会 | 2,727,648円 | 2,828,628円 | 公立小松大学備品(教員用デスク、チェア等その2)の入札内容(PDF) |
公立小松大学備品(教員用デスク、チェア等その3) | 株式会社にしき堂 | 3,391,632円 | 3,459,132円 | 公立小松大学備品(教員用デスク、チェア等その3)の入札内容(PDF) |
公立小松大学備品(間仕切りパネル) | 株式会社にしき堂 | 1,870,236円 | 1,900,692円 | 公立小松大学備品(間仕切りパネル)の入札内容(PDF) |
レーザープリンター | エヌジェーケー情報機器ネットワーク事業部北陸営業所 | 907,200円 | 1,200,000円 | レーザープリンターの入札内容(PDF) |
平成30年3月2日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
公立小松大学附属図書館視聴覚資料 | 丸善雄松堂株式会社金沢支店 | 6,583,680円 | 7,974,514円 | 公立小松大学附属図書館視聴覚資料の入札内容(PDF) |
小松市ICT活用教育機器一式(校務用ノートパソコン) | エヌジェーケー情報機器ネットワーク事業部北陸営業所 | 6,825,600円 | 8,685,360円 | 小松市ICT活用教育機器一式(校務用ノートパソコン)の入札内容(PDF) |
平成30年2月23日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
ライフジャケット | 株式会社卯野商会 | 884,520円 | 899,640円 | ライフジャケットの入札内容(PDF) |
平成30年2月16日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
国際宇宙ステーション(ISS)船外映像表示装置 | 株式会社ほくつう | 2,235,600円 | 2,277,720円 | 国際宇宙ステーション(ISS)船外映像表示装置の入札内容(PDF) |
ごみダイエット袋引換ハガキ作成業務 | 鵜川印刷株式会社 | 1,404,810円 | 1,404,810円 | ごみダイエット袋引換ハガキ作成業務の入札内容(PDF) |
角トレイ | 有限会社今江商店 | 783,432円 | 976,276円 | 角トレイの入札内容(PDF) |
小松市ICT活用教育機器一式 | 三谷産業株式会社情報システム事業部 | 1,383,480円 | 1,503,230円 | 小松市ICT活用教育機器一式の入札内容(PDF) |
平成30年2月9日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | 有限会社伊藤機工商店 | 3,267,000円 | 3,520,800円 | レーザー加工機の入札内容(PDF) |
教育施設用 教室用机・椅子 | 有限会社やまや紙文具 | 4,520,325円 | 4,526,084円 | 教育施設用 教室用机・椅子の入札内容(PDF) |
がん検診申込書印刷及び印字、封入風管業務 | 株式会社富山フォーム印刷 | 2,318,089円 | 3,332,448円 | がん検診申込書印刷及び印字、封入風管業務の入札内容(PDF) |
平成30年2月2日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
コーティングピグ 他 | 株式会社柿本商会 | 1,706,400円 | 2,039,040円 | コーティングピグ 他の入札内容(PDF) |
平成30年1月30日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
統合型GISシステム一式(リース) | NECキャピタルソリューション株式会社北陸支店 | 一月あたり111,240円 | 一月あたり116,532円 | 統合型GISシステム一式(リース)の入札内容(PDF) |
平成30年1月26日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
石川県知事選挙ポスター掲示場設置等委託業務 | 株式会社サンオフィス | 3,315,600円 | 3,371,760円 | 石川県知事選挙ポスター掲示場設置等委託業務の入札内容(PDF) |
マイクロバス | 有限会社中出自動車 | 7,980,000円 | 8,333,820円 | マイクロバスの入札内容(PDF) |
平成30年1月23日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
珠玉と石の文化誘導・説明看板製作および設置業務 | 有限会社ワタ | 4,400,000円 | 4,663,440円 | 珠玉と石の文化誘導・説明看板製作および設置業務の入札内容(PDF) |
平成29年1月16日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
平成30年度版ごみ出しカレンダー | アイワ印刷株式会社 | 2,176,000円 | 2,227,500円 | 平成30年度版ごみ出しカレンダーの入札内容(PDF) |
平成30年1月9日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
防災用備蓄物品 | 株式会社カワノ 金沢出張所 | 1,193,400円 | 1,197,000円 | 防災用備蓄物品の入札内容(PDF) |
平成29年12月26日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
小松市新地方公会計制度対応システム(リース) | NTTファイナンス株式会社北陸支店 | 一月あたり248,616円 | 一月あたり261,036円 | 小松市新地方公会計制度対応システム(リース)の入札内容(PDF) |
公立小松大学情報処理環境基盤整備に伴う機器等一式(リース) | NTTファイナンス株式会社北陸支店 | 一月あたり1,943,028円 | 一月あたり2,046,600円 | 公立小松大学情報処理環境基盤整備に伴う機器等一式(リース)の入札内容(PDF) |
統合型GISシステム一式(リース物件) | 株式会社パスコ 石川支店 | 6,471,360円 | 11,000,000円 | 統合型GISシステム一式(リース物件)の入札内容(PDF) |
公立小松大学附属図書館図書、装備・目録登録一式 | 丸善雄松堂株式会社金沢支店 | 8,660,325円 | 10,623,294円 | 公立小松大学附属図書館図書、装備・目録登録一式の入札内容(PDF) |
電動ボール弁 一式 | 株式会社柿本商会 | 2,781,000円 | 3,369,600円 | 電動ボール弁 一式の入札内容(PDF) |
平成29年12月19日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
公立小松大学中央キャンパス備品(角型テーブル、ハイテーブル等) | つじジムキ | 962,064円 | 989,712円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(角型テーブル、ハイテーブル等)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(キャビネットその2) | つじジムキ | 2,720,088円 | 2,739,096円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(キャビネットその2)の入札内容(PDF) |
平成29年12月14日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
資源ごみ(破砕困難物) | 有限会社河村商店 | 424,829円 | 345,173円 | 資源ごみ(破砕困難物)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(新聞・雑誌) | 株式会社太陽紙業小松 | 522,482円 | 452,952円 | 資源ごみ(新聞・雑誌)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(段ボール・紙パック) | 松下商店 | 222,393円 | 202,176円 | 資源ごみ(段ボール・紙パック)の入札内容(PDF) |
小学校3・4年生 社会科資料集「わたしたちの小松」 | マルト株式会社 | 2,035,200円 | 2,100,000円 | 小学校3・4年生 社会科資料集「わたしたちの小松」の入札内容(PDF) |
UF膜モジュール | 株式会社水機テクノス 名古屋営業所 | 1,555,200円 | 1,576,800円 | UF膜モジュールの入札内容(PDF) |
平成29年12月12日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
平成30年度小松市成人式会場設営業務 | 株式会社イケガミ | 1,598,400円 | 1,614,600円 | 平成30年度小松市成人式会場設営業務の入札内容(PDF) |
学術情報ネットワーク(SINET5)接続用アクセス回線 賃貸借 | NTTビジネスソリューションズ株式会社北陸支店金沢営業所 | 2,229,120円 | 9,331,200円 | 学術情報ネットワーク(SINET5)接続用アクセス回線 賃貸借の入札内容(PDF) |
2018年外国雑誌購読(SAGE) | 丸善雄松堂株式会社金沢支店 | 1,113,560円 | 1,185,195円 | 2018年外国雑誌購読(SAGE)の入札内容(PDF) |
2018年外国雑誌購読(Wiley) | 丸善雄松堂株式会社金沢支店 | 1,115,040円 | 1,186,774円 | 2018年外国雑誌購読(Wiley)の入札内容(PDF) |
平成29年12月5日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
平成29年度データエントリー庁外業務 | 株式会社ICCデータプラス | 5,268,780円 | 5,418,900円 | 平成29年度データエントリー庁外業務の入札内容(PDF) |
宮本三郎美術館LED照明器具取付け業務 | 杉永電機株式会社 | 831,600円 | 853,200円 | 宮本三郎美術館LED照明器具取付け業務の入札内容(PDF) |
平成29年12月1日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
公立小松大学情報処理環境基盤整備(リース物件)(業務委託) | 西日本電信電話株式会社金沢支店 | 155,822,400円 | 160,405,228円 | 公立小松大学情報処理環境基盤整備(リース物件)(業務委託)の入札内容(PDF) |
防災用備蓄物品 | 株式会社カワノ 金沢出張所 | 1,243,660円 | 1,247,660円 | 防災用備蓄物品の入札内容(PDF) |
平成29年11月21日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
公立小松大学中央キャンパス備品(教員等チェア) | 株式会社にしき堂 | 1,856,844円 | 1,897,236円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(教員等チェア)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(事務デスク、ワゴン) | 株式会社にしき堂 | 1,027,728円 | 1,061,424円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(事務デスク、ワゴン)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(チェア、スツール) | 株式会社三晃商会 | 2,137,212円 | 2,172,852円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(チェア、スツール)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(ハイスツールチェア等) | つじジムキ | 1,830,600円 | 1,876,392円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(ハイスツールチェア等)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(学生用チェアその1) | つじジムキ | 1,441,800円 | 1,468,800円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(学生用チェアその1)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(図書カウンター等) | 株式会社にしき堂 | 2,115,936円 | 2,135,268円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(図書カウンター等)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(円テーブル、楕円テーブル) | つじジムキ | 2,554,200円 | 2,597,292円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(円テーブル、楕円テーブル)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(折りたたみテーブル、学生用チェアその1) | つじジムキ | 4,171,392円 | 4,271,616円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(折りたたみテーブル、学生用チェアその1)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(ワークデスク等) | つじジムキ | 5,677,128円 | 5,747,868円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(ワークデスク等)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(書架等) | 株式会社にしき堂 | 6,489,612円 | 6,550,869円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(書架等)の入札内容(PDF) |
平成29年11月17日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
小型筐体パソコン一式 | クオリカ株式会社MA事業本部営業統括部 | 1,260,360円 | 1,588,896円 | 小型筐体パソコン一式の入札内容(PDF) |
平成29年11月14日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
小松市IT活用教育用機器一式 | 株式会社エヌジェーケー情報機器ネットワーク事業部 北陸営業所 | 18,513,360円 | 22,215,816円 | 小松市IT活用教育用機器一式の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(会議テーブルその1) | 株式会社にしき堂 | 819,504円 | 844,884円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(会議テーブルその1)の入札内容(PDF) |
平成29年11月7日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
小松市ふるさと道徳教材 | マルト株式会社 | 2,619,000円 | 2,699,000円 | 小松市ふるさと道徳教材の入札内容(PDF) |
平成29年11月1日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
公立小松大学中央キャンパス備品(キャビネット、会議用チェア他) | 株式会社にしき堂 | 1,608,984円 | 1,662,552円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(キャビネット、会議用チェア他)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(ミーティングテーブル) | つじジムキ | 989,820円 | 1,004,184円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(ミーティングテーブル)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(応接テーブル、ミーティングチェア) | 株式会社にしき堂 | 1,054,512円 | 1,195,884円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(応接テーブル、ミーティングチェア)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(教員用デスク、ワゴン他) | 株式会社にしき堂 | 1,419,660円 | 1,466,100円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(教員用デスク、ワゴン他)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(学生用チェアその2) | 株式会社にしき堂 | 1,826,496円 | 1,899,072円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(学生用チェアその2)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(キャビネット) | つじジムキ | 3,904,308円 | 4,022,892円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(キャビネット)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(折りたたみテーブル、学生用チェアその4) | 株式会社にしき堂 | 3,093,120円 | 3,179,520円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(折りたたみテーブル、学生用チェアその4)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(折りたたみテーブル、学生用チェアその3) | 株式会社にしき堂 | 5,552,064円 | 5,715,360円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(折りたたみテーブル、学生用チェアその3)の入札内容(PDF) |
公立小松大学中央キャンパス備品(折りたたみテーブル、学生用チェアその2) | 株式会社三晃商会 | 12,534,912円 | 12,814,848円 | 公立小松大学中央キャンパス備品(折りたたみテーブル、学生用チェアその2)の入札内容(PDF) |
平成29年10月20日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
鉄製スタンド外 | 有限会社タカセ教材 | 933,498円 | 966,000円 | 鉄製スタンド外の入札内容(PDF) |
平成30年度学生募集要項(一般入試<A日程・B日程>) | 株式会社源田美術印刷 | 1,825,000円 | 1,900,000円 | 平成30年度学生募集要項(一般入試<A日程・B日程>)の入札内容(PDF) |
平成29年10月13日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
美化ピカマナー袋製造業務 | 株式会社プリテック | 1枚あたり11.8円 | 1枚あたり12円 | 美化ピカマナー袋製造業務の入札内容(PDF) |
融雪剤用原塩 | 株式会社片岡 | 1袋あたり18,252円 | 1袋あたり24,840円 | 融雪剤用原塩の入札内容(PDF) |
クロスカントリーコース用物品 | コマツサンスポーツ | 1,598,380円 | 1,615,650円 | クロスカントリーコース用物品の入札内容(PDF) |
平成29年9月27日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
ひととものづくり科学館ドーム番組「宇宙エレベーター」制作業務 | 株式会社デジタル・アンド・デザイン・ピクチャーズ | 16,200,000円 | 16,200,000円 | ひととものづくり科学館ドーム番組「宇宙エレベーター」制作業務の入札内容(PDF) |
消防ポンプ自動車(CD-1型) | 株式会社モリタ 富山営業所 | 16,092,000円 | 16,939,800円 | 消防ポンプ自動車(CD-1型)の入札内容(PDF) |
平成29年9月14日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
資源ごみ(アルミ缶) | 福光商店 | 2,242,663円 | 2,031,091円 | 資源ごみ(アルミ缶)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(スチール缶) | 株式会社広田商店 | 424,018円 | 368,712円 | 資源ごみ(スチール缶)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(破砕困難物) | 株式会社柿田商店 | 633,063円 | 457,212円 | 資源ごみ(破砕困難物)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(新聞・雑誌) | 大松商事株式会社 | 599,854円 | 520,700円 | 資源ごみ(新聞・雑誌)の入札内容(PDF) |
資源ごみ(段ボール・紙パック) | 株式会社カミ商小松 | 269,794円 | 245,268円 | 資源ごみ(段ボール・紙パック)の入札内容(PDF) |
平成29年9月5日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
印刷機 賃貸借 | 株式会社三晃商会 | 3,360,242円 | 3,518,918円 | 印刷機 賃貸借の入札内容(PDF) |
平成29年8月31日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ予防接種業務 | 一般財団法人 石川県予防医学協会 | 1人あたり2,700円 | 1人あたり3,132円 | インフルエンザ予防接種業務の入札内容(PDF) |
防災用備蓄物品 | 株式会社カワノ 金沢出張所 | 3,320,900円 | 3,371,020円 | 防災用備蓄物品の入札内容(PDF) |
廃乾電池運搬処理業務 | JFE条鋼 西日本工場水島製造所 | 1トンあたり58,320円 | 1トンあたり59,000円 | 廃乾電池運搬処理業務の入札内容(PDF) |
平成29年8月29日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
ノートパソコン | 株式会社石川コンピュータ・センター | 10,098,000円 | 10,880,000円 | ノートパソコンの入札内容(PDF) |
Microsoft Office Standard | にしき堂株式会社 | 5,151,850円 | 5,270,000円 | Microsoft Office Standardの入札内容(PDF) |
消防団員夏服(半袖) | 株式会社卯野商会 | 1,421,550円 | 1,441,800円 | 消防団員夏服(半袖)の入札内容(PDF) |
平成29年8月25日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
ロボット教育用コンピューター | 株式会社にしき堂 | 2,902,500円 | 3,412,368円 | ロボット教育用コンピューターの入札内容(PDF) |
消防資機材 | 株式会社卯野商会 | 1,626,372円 | 1,642,140円 | 消防資機材の入札内容(PDF) |
エンジンチェーンソー | 株式会社卯野商会 | 973,944円 | 985,608円 | エンジンチェーンソーの入札内容(PDF) |
平成29年8月22日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
こまつ乗りもの動物園会場設営業務 | 株式会社イケガミ | 1,928,178円 | 2,010,258円 | こまつ乗りもの動物園会場設営業務の入札内容(PDF) |
福祉ふれあいフェスティバル会場設営業務 | 株式会社イケガミ | 1,592,244円 | 1,660,000円 | 福祉ふれあいフェスティバル会場設営業務の入札内容(PDF) |
平成29年8月4日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
小松市子どもインフルエンザ予防接種事業における「助成券兼予診票」の印字印刷、封入封緘業務 | 株式会社富山フォーム印刷 | 776,952円 | 796,176円 | 小松市子どもインフルエンザ予防接種事業における「助成券兼予診票」の印字印刷、封入封緘業務の入札内容(PDF) |
ごみダイエット袋引換ハガキ作成業務 | 鵜川印刷株式会社 | 1,369,980円 | 1,404,810円 | ごみダイエット袋引換ハガキ作成業務の入札内容(PDF) |
末広屋外水泳プール競泳計時システム装置機器 | コマツサンスポーツ | 10,850,268円 | 10,861,754円 | 末広屋外水泳プール競泳計時システム装置機器の入札内容(PDF) |
平成29年7月28日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
基幹系ハードウェア機器一式(指定機器およびミドルウェア部)(リース) | NTTファイナンス株式会社北陸支店 | 一月あたり3,535,196円 | 一月あたり3,599,672円 | 基幹系ハードウェア機器一式(指定機器およびミドルウェア部)(リース)の入札内容(PDF) |
高規格救急自動車 | 株式会社日産プリンス金沢 | 30,207,600円 | 32,041,440円 | 高規格救急自動車の入札内容(PDF) |
平成29年7月25日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
八日市地方遺跡発掘調査に伴う仮設建物等借上 | 総合ハウスリース株式会社 | 1,506,600円 | 2,106,000円 | 八日市地方遺跡発掘調査に伴う仮設建物等借上の入札内容(PDF) |
平成29年7月21日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
小松市立図書館システム一式(リース) | 富士通リース株式会社北陸支店 | 一月あたり377,352円 | 一月あたり389,664円 | 小松市立図書館システム一式(リース)の入札内容(PDF) |
平成29年7月18日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
八日市地方遺跡発掘調査に伴うフェンス等借上 | 株式会社小松土木通商 | 1,620,000円 | 2,322,000円 | 八日市地方遺跡発掘調査に伴うフェンス等借上の入札内容(PDF) |
平成27年7月14日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
小松市高齢者インフルエンザ予防接種事業における「助成券兼予診票」の印字印刷、封入封緘業務 | 福島印刷株式会社 | 817,776円 | 1,405,177円 | 小松市高齢者インフルエンザ予防接種事業における「助成券兼予診票」の印字印刷、封入封緘業務の入札内容(PDF) |
iPad Pro一式 | 株式会社ジェイ・エス・エス | 2,386,900円 | 2,913,624円 | iPad Pro一式の入札内容(PDF) |
ロボットキット | 株式会社浅川公園堂 | 3,665,000円 | 3,760,992円 | ロボットキットの入札内容(PDF) |
平成29年7月11日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
カラー丸ザル 他 | 有限会社今江商店 | 771,000円 | 891,079円 | カラー丸ザル 他の入札内容(PDF) |
平成29年7月7日
物品名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 予定価格(税込) | 入札内容 |
---|---|---|---|---|
活動服上下 | 株式会社卯野商会 | 1,063,152円 | 1,112,832円 | 活動服上下の入札内容(PDF) |
平成29年7月4日
