平成27年度入札結果(工事)
入札結果は、落札決定後に随時更新していきます。
(同日開札の案件でも、更新日時が異なる場合があります。)
平成28年3月17日
平成28年3月15日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
市道木曽町2号線 側溝改築工事 | 株式会社サーク | 3,020,000 | 3,183,000 | 市道木曽町2号線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道木曽町2号線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
市道南浅井北浅井線 側溝改築工事 | 共成土木運輸株式会社 | 3,000,000 | 3,128,000 | 市道南浅井北浅井線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道南浅井北浅井線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
小松市環境美化センター 法面対策工事 | 西田建設工業株式会社 | 2,174,000 | 2,567,000 | 小松市環境美化センター 法面対策工事の入札内容(PDF) | 小松市環境美化センター 法面対策工事の契約内容(PDF) |
市道浜大島線外15路線 区画線設置工事 | 株式会社ロードサービス | 2,970,000 | 3,163,000 | 市道浜大島線外15路線 区画線設置工事の入札内容(PDF) | 市道浜大島線外15路線 区画線設置工事の契約内容(PDF) |
市道大領1号線外8路線 区画線設置工事 | ホクシン工業株式会社 | 2,950,000 | 3,148,000 | 市道大領1号線外8路線 区画線設置工事の入札内容(PDF) | 市道大領1号線外8路線 区画線設置工事の契約内容(PDF) |
市道吉竹千木野線外5路線 区画線設置工事 | ヨシダ道路企業株式会社 | 2,790,000 | 2,943,000 | 市道吉竹千木野線外5路線 区画線設置工事の入札内容(PDF) | 市道吉竹千木野線外5路線 区画線設置工事の契約内容(PDF) |
平成28年3月10日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
前川右岸第2排水機場流入水路詳細設計業務 | 株式会社国土開発センター | 4,350,000 | 4,620,000 | 前川右岸第2排水機場流入水路詳細設計業務の入札内容(PDF) | 前川右岸第2排水機場流入水路詳細設計業務の契約内容(PDF) |
小松市上水道事業 丸の内配水場更新実施設計業務 | 株式会社中央設計技術研究所 | 17,900,000 | 20,260,000 | 小松市上水道事業 丸の内配水場更新実施設計業務の入札内容(PDF) | 小松市上水道事業 丸の内配水場更新実施設計業務の契約内容(PDF) |
平成28年3月8日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
木場潟分区(駅前)汚水管渠新設工事(82工区) | 有限会社北郡建設 | 3,808,000 | 4,499,000 | 木場潟分区(駅前)汚水管渠新設工事(82工区)の入札内容(PDF) | 木場潟分区(駅前)汚水管渠新設工事(82工区)の契約内容(PDF) |
東陵分区汚水管渠新設工事(34工区) | 株式会社三創建設 | 1,880,000 | 1,977,000 | 東陵分区汚水管渠新設工事(34工区)の入札内容(PDF) | 東陵分区汚水管渠新設工事(34工区)の契約内容(PDF) |
荒屋町外2町消火栓設置工事 | 有限会社エム・ジー・デー | 1,700,000 | 1,847,000 | 荒屋町外2町消火栓設置工事の入札内容(PDF) | 荒屋町外2町消火栓設置工事の契約内容(PDF) |
市道希望丘西軽海線 道路舗装工事 | 石川舗道株式会社 | 2,250,000 | 2,368,000 | 市道希望丘西軽海線 道路舗装工事の入札内容(PDF) | 市道希望丘西軽海線 道路舗装工事の契約内容(PDF) |
九竜橋川雨水ポンプ場水路改築工事 | 加越建設株式会社 | 40,650,000 | 46,690,000 | 九竜橋川雨水ポンプ場水路改築工事の入札内容(PDF) | 九竜橋川雨水ポンプ場水路改築工事の契約内容(PDF) |
平成28年3月4日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
御幸分区汚水管渠新設工事(123工区)に伴う舗装工事(その3) | 白山道路株式会社 | 8,700,000 | 9,189,000 | 御幸分区汚水管渠新設工事(123工区)に伴う舗装工事(その3)の入札内容(PDF) | 御幸分区汚水管渠新設工事(123工区)に伴う舗装工事(その3)の契約内容(PDF) |
市道粟津町駅西側線 用地測量業務 | 西出測量事務所 | 2,450,000 | 2,640,000 | 市道粟津町駅西側線 用地測量業務の入札内容(PDF) | 市道粟津町駅西側線 用地測量業務の契約内容(PDF) |
小松市下水道中継ポンプ場脱臭装置活性炭取替業務 | 株式会社クリタス 西日本支社 | 958,000 | 1,630,000 | 小松市下水道中継ポンプ場脱臭装置活性炭取替業務の入札内容(PDF) | 小松市下水道中継ポンプ場脱臭装置活性炭取替業務の契約内容(PDF) |
平成28年3月1日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
市道林小学校線 側溝改築工事 | 清水組 | 2,230,000 | 2,312,000 | 市道林小学校線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道林小学校線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
市道川辺町19号線 舗装補修工事 | 白山道路株式会社 | 1,700,000 | 1,814,000 | 市道川辺町19号線 舗装補修工事の入札内容(PDF) | 市道川辺町19号線 舗装補修工事の契約内容(PDF) |
小松市民病院粟津診療所・南部いきいきオアシス改修工事実施設計業務 | 株式会社アクトミヤス | 1,012,000 | 1,397,000 | 小松市民病院粟津診療所・南部いきいきオアシス改修工事実施設計業務の入札内容(PDF) | 小松市民病院粟津診療所・南部いきいきオアシス改修工事実施設計業務の契約内容(PDF) |
平成28年2月26日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
第一分区汚水管渠新設工事(158工区) | 堀川建設株式会社 | 8,700,000 | 9,158,000 | 第一分区汚水管渠新設工事(158工区)の入札内容(PDF) | 第一分区汚水管渠新設工事(158工区)の契約内容(PDF) |
国府第3処理分区汚水管渠新設工事(22工区) | 下道組 | 7,650,000 | 7,903,000 | 国府第3処理分区汚水管渠新設工事(22工区)の入札内容(PDF) | 国府第3処理分区汚水管渠新設工事(22工区)の契約内容(PDF) |
丸の内配水場 高圧引込ケーブル取替工事 | 株式会社今出電気商会 | 5,130,000 | 5,241,000 | 丸の内配水場 高圧引込ケーブル取替工事の入札内容(PDF) | 丸の内配水場 高圧引込ケーブル取替工事の契約内容(PDF) |
小松市中央浄化センター水処理施設更新工事(土木・建築) | 真柄・丸信・エムエヌ特定建設工事共同企業体 | 1,132,000,000 | 1,277,002,000 | 小松市中央浄化センター水処理施設更新工事(土木・建築)の入札内容(PDF) | 小松市中央浄化センター水処理施設更新工事(土木・建築)の契約内容(PDF) |
御幸汚水ポンプ場(高段)耐震補強工事 | 共成土木運輸株式会社 | 18,000,000 | 18,385,000 | 御幸汚水ポンプ場(高段)耐震補強工事の入札内容(PDF) | 御幸汚水ポンプ場(高段)耐震補強工事の契約内容(PDF) |
御幸汚水ポンプ場(高段)2号汚水ポンプ更新工事(機械) | 協和金属工業株式会社 小松支店 | 23,370,000 | 27,000,000 | 御幸汚水ポンプ場(高段)2号汚水ポンプ更新工事(機械)の入札内容(PDF) | 御幸汚水ポンプ場(高段)2号汚水ポンプ更新工事(機械)の契約内容(PDF) |
御幸汚水ポンプ場(高段)2号汚水ポンプ更新工事(電気) | 東本電気株式会社 | 13,200,000 | 13,400,000 | 御幸汚水ポンプ場(高段)2号汚水ポンプ更新工事(電気)の入札内容(PDF) | 御幸汚水ポンプ場(高段)2号汚水ポンプ更新工事(電気)の契約内容(PDF) |
平成28年2月23日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
市道蓮代寺長谷線 側溝改築工事 | 有限会社山岸組 | 1,710,000 | 1,775,000 | 市道蓮代寺長谷線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道蓮代寺長谷線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
市道天神町長崎線 側溝改築工事 | 有限会社吉田運輸建設 | 1,660,000 | 1,728,000 | 市道天神町長崎線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道天神町長崎線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
市道粟津駅西側線 側溝改築工事 | 野口組 | 1,099,000 | 1,298,000 | 市道粟津駅西側線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道粟津駅西側線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
国府第3処理分区汚水管渠新設工事(20工区)に伴う舗装工事 | 石川舗道株式会社 | 4,400,000 | 4,629,000 | 国府第3処理分区汚水管渠新設工事(20工区)に伴う舗装工事の入札内容(PDF) | 国府第3処理分区汚水管渠新設工事(20工区)に伴う舗装工事の契約内容(PDF) |
小松駅前広場 照明LED設置工事 | 有限会社川腰電機商会 | 2,910,000 | 3,004,000 | 小松駅前広場 照明LED設置工事の入札内容(PDF) | 小松駅前広場 照明LED設置工事の契約内容(PDF) |
平成28年2月19日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
小松運動公園照明灯改築工事 | 松本電機株式会社 | 8,620,000 | 8,926,000 | 小松運動公園照明灯改築工事の入札内容(PDF) | 小松運動公園照明灯改築工事の契約内容(PDF) |
平成27年度 小松市環境美化センター最終処分場残余容量測定業務 | 株式会社中央設計技術研究所 | 3,400,000 | 3,647,000 | 平成27年度 小松市環境美化センター最終処分場残余容量測定業務の入札内容(PDF) | 平成27年度 小松市環境美化センター最終処分場残余容量測定業務の契約内容(PDF) |
小松市簡易水道事業 認可設計策定業務 | 株式会社中央設計技術研究所 | 2,650,000 | 3,060,000 | 小松市簡易水道事業 認可設計策定業務の入札内容(PDF) | 小松市簡易水道事業 認可設計策定業務の契約内容(PDF) |
下牧町配水管布設替工事 | 株式会社カケムラ | 13,684,200 | 16,080,000 | 下牧町配水管布設替工事の入札内容(PDF) | 下牧町配水管布設替工事の契約内容(PDF) |
石川県小松市沖町地内開発計画に伴う配水管布設工事 | 共栄工業株式会社 | 19,190,000 | 22,480,000 | 石川県小松市沖町地内開発計画に伴う配水管布設工事の入札内容(PDF) | 石川県小松市沖町地内開発計画に伴う配水管布設工事の契約内容(PDF) |
平成28年2月16日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
市道松生町7号線 側溝改築工事 | 桜谷建設 | 1,659,000 | 1,958,000 | 市道松生町7号線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道松生町7号線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
市道串南1号線 側溝改築工事 | 大信建運株式会社 | 1,113,000 | 1,312,000 | 市道串南1号線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道串南1号線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
市道梯町中線 側溝改築工事 | 西野建設 | 1,190,000 | 1,327,000 | 市道梯町中線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道梯町中線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
国府台東公園照明灯改築工事 | 株式会社上伸電機 | 1,580,000 | 1,648,000 | 国府台東公園照明灯改築工事の入札内容(PDF) | 国府台東公園照明灯改築工事の契約内容(PDF) |
平成28年2月9日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
市道打木粟津線 側溝改築工事 | 有限会社北郡建設 | 1,811,000 | 2,141,000 | 市道打木粟津線 側溝改築工事の入札内容(PDF) | 市道打木粟津線 側溝改築工事の契約内容(PDF) |
平成28年2月5日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
市道北浅井沖町線外1路線 道路舗装工事 | 太陽工業株式会社 | 19,100,000 | 20,000,000 | 市道北浅井沖町線外1路線 道路舗装工事の入札内容(PDF) | 市道北浅井沖町線外1路線 道路舗装工事の契約内容(PDF) |
平成28年2月2日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
長谷町排水路改築工事 | 株式会社丸新組 | 2,570,000 | 2,623,000 | 長谷町排水路改築工事の入札内容(PDF) | 長谷町排水路改築工事の契約内容(PDF) |
小松市立西軽海保育所便所小便器改修工事 | 江畑総合設備株式会社 | 1,920,000 | 1,983,000 | 小松市立西軽海保育所便所小便器改修工事の入札内容(PDF) | 小松市立西軽海保育所便所小便器改修工事の契約内容(PDF) |
御幸分区汚水管渠新設工事(123工区)に伴う舗装工事(その2) | 石川舗道株式会社 | 2,150,000 | 2,280,000 | 御幸分区汚水管渠新設工事(123工区)に伴う舗装工事(その2)の入札内容(PDF) | 御幸分区汚水管渠新設工事(123工区)に伴う舗装工事(その2)の契約内容(PDF) |
平成28年1月29日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
市道浮柳安宅線 道路舗装工事 | 白山道路株式会社 | 6,100,000 | 6,403,000 | 市道浮柳安宅線 道路舗装工事の入札内容(PDF) | 市道浮柳安宅線 道路舗装工事の契約内容(PDF) |
市道符津四丁町線 道路舗装工事 | 石川舗道株式会社 | 5,500,000 | 5,799,000 | 市道符津四丁町線 道路舗装工事の入札内容(PDF) | 市道符津四丁町線 道路舗装工事の契約内容(PDF) |
上水道中央監視制御装置更新基本設計業務 | 株式会社中央設計技術研究所 石川総合事務所 | 2,300,000 | 2,608,000 | 上水道中央監視制御装置更新基本設計業務の入札内容(PDF) | 上水道中央監視制御装置更新基本設計業務の契約内容(PDF) |
平成27年度 農道台帳整備事業 原地区外2地区 測量業務 | セントラル航業株式会社 | 1,040,000 | 1,110,000 | 平成27年度 農道台帳整備事業 原地区外2地区 測量業務の入札内容(PDF) | 平成27年度 農道台帳整備事業 原地区外2地区 測量業務の契約内容(PDF) |
中央浄化センター脱硫塔脱硫剤取替業務 | 荏原商事株式会社 北陸支社 | 2,500,000 | 2,640,000 | 中央浄化センター脱硫塔脱硫剤取替業務の入札内容(PDF) | 中央浄化センター脱硫塔脱硫剤取替業務の契約内容(PDF) |
平成28年1月26日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
上清水揚水場 屋上防水改修工事 | 株式会社石原コーキング興業 | 3,750,000 | 4,171,000 | 上清水揚水場 屋上防水改修工事の入札内容(PDF) | 上清水揚水場 屋上防水改修工事の契約内容(PDF) |
平成28年1月22日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
第一分区汚水管渠新設工事(157工区) | 誠和建設株式会社 | 8,650,000 | 9,000,000 | 第一分区汚水管渠新設工事(157工区)の入札内容(PDF) | 第一分区汚水管渠新設工事(157工区)の契約内容(PDF) |
平成28年1月20日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
林町配水管布設替工事 | 有限会社王生設備工業 | 2,260,000 | 2,362,000 | 林町配水管布設替工事の入札内容(PDF) | 林町配水管布設替工事の契約内容(PDF) |
小松市消防本部事務室等照明器具LED化工事 | 有限会社中田電気商会 | 2,102,000 | 2,213,000 | 小松市消防本部事務室等照明器具LED化工事の入札内容(PDF) | 小松市消防本部事務室等照明器具LED化工事の契約内容(PDF) |
平成28年1月15日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
木場町生活排水処理施設改修工事 | 株式会社トスマク | 4,300,000 | 4,580,000 | 木場町生活排水処理施設改修工事の入札内容(PDF) | 木場町生活排水処理施設改修工事の契約内容(PDF) |
平成28年1月8日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
粟津駅前自転車駐車場整備工事 | 田嶋建設株式会社 | 8,550,000 | 8,642,000 | 粟津駅前自転車駐車場整備工事の入札内容(PDF) | 粟津駅前自転車駐車場整備工事の契約内容(PDF) |
一針児童公園外7公園遊戯施設設置工事 | 森造形センター株式会社 | 8,195,000 | 8,235,000 | 一針児童公園外7公園遊戯施設設置工事の入札内容(PDF) | 一針児童公園外7公園遊戯施設設置工事の契約内容(PDF) |
案内標識設置工事 | ゴユー株式会社 | 7,800,000 | 7,920,000 | 案内標識設置工事の入札内容(PDF) | 案内標識設置工事の契約内容(PDF) |
小松市汚泥処理基本計画策定業務 | 東京コンサルタンツ株式会社 金沢支店 | 2,650,000 | 2,820,000 | 小松市汚泥処理基本計画策定業務の入札内容(PDF) | 小松市汚泥処理基本計画策定業務の契約内容(PDF) |
小松市公園遊戯施設定期点検業務 | 森造形センター株式会社 | 1,070,000 | 1,090,000 | 小松市公園遊戯施設定期点検業務の入札内容(PDF) | 小松市公園遊戯施設定期点検業務の契約内容(PDF) |
小松運動公園台帳作成業務 | アルスコンサルタンツ株式会社 | 870,000 | 920,000 | 小松運動公園台帳作成業務の入札内容(PDF) | 小松運動公園台帳作成業務の契約内容(PDF) |
符津児童クラブ第2施設設置工事実施設計業務 | 宮下建築設計事務所 | 2,240,000 | 2,670,000 | 符津児童クラブ第2施設設置工事実施設計業務の入札内容(PDF) | 符津児童クラブ第2施設設置工事実施設計業務の契約内容(PDF) |
市道北浅井沖町線外1路線 道路改良工事(9工区) | 有限会社かるみ設備 | 13,220,000 | 15,530,000 | 市道北浅井沖町線外1路線 道路改良工事(9工区)の入札内容(PDF) | 市道北浅井沖町線外1路線 道路改良工事(9工区)の契約内容(PDF) |
末広緑地リニューアル整備工事(その2) | 横山建設株式会社 | 15,840,000 | 18,560,000 | 末広緑地リニューアル整備工事(その2)の入札内容(PDF) | 末広緑地リニューアル整備工事(その2)の契約内容(PDF) |
平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事 | 有限会社田中土建 | 18,750,000 | 19,140,000 | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事の入札内容(PDF) | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事の契約内容(PDF) |
小松市公会堂塔屋解体工事 | 誠和建設株式会社 | 39,800,000 | 40,410,000 | 小松市公会堂塔屋解体工事の入札内容(PDF) | 小松市公会堂塔屋解体工事の契約内容(PDF) |
平成28年1月7日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
尾小屋マインロード安全工事 | 株式会社三創建設 | 3,600,000 | 3,730,000 | 尾小屋マインロード安全工事の入札内容(PDF) | 尾小屋マインロード安全工事の契約内容(PDF) |
市道高堂町五間堂線 側溝改良工事 | 有限会社吉田運輸建設 | 2,580,000 | 2,721,000 | 市道高堂町五間堂線 側溝改良工事の入札内容(PDF) | 市道高堂町五間堂線 側溝改良工事の契約内容(PDF) |
市道日吉神社向井本折線 側溝改良工事 | 共成土木運輸株式会社 | 2,460,000 | 2,532,000 | 市道日吉神社向井本折線 側溝改良工事の入札内容(PDF) | 市道日吉神社向井本折線 側溝改良工事の契約内容(PDF) |
市道一針河田線 側溝改良工事 | 株式会社廣川組 | 2,000,000 | 2,049,000 | 市道一針河田線 側溝改良工事の入札内容(PDF) | 市道一針河田線 側溝改良工事の契約内容(PDF) |
市道月美丘2号線 側溝改良工事 | 有限会社長谷川建設 | 1,660,000 | 1,957,000 | 市道月美丘2号線 側溝改良工事の入札内容(PDF) | 市道月美丘2号線 側溝改良工事の契約内容(PDF) |
平成27年度 県単土地改良事業 島地区 排水ポンプ改修工事 | 株式会社コマツヤンマー | 3,280,000 | 3,470,000 | 平成27年度 県単土地改良事業 島地区 排水ポンプ改修工事の入札内容(PDF) | 平成27年度 県単土地改良事業 島地区 排水ポンプ改修工事の契約内容(PDF) |
平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田南地区 配電盤改修工事 | 荏原商事株式会社 北陸支社 | 2,850,000 | 3,050,000 | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田南地区 配電盤改修工事の入札内容(PDF) | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田南地区 配電盤改修工事の契約内容(PDF) |
こまつ芸術劇場うらら自主放送システム改修工事 | 株式会社ほくつう 小松営業所 | 2,600,000 | 2,753,000 | こまつ芸術劇場うらら自主放送システム改修工事の入札内容(PDF) | こまつ芸術劇場うらら自主放送システム改修工事の契約内容(PDF) |
平成27年12月22日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その3) | 株式会社廣川組 | 6,900,000 | 7,100,000 | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その3)の入札内容(PDF) | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その3)の契約内容(PDF) |
小松市産業団地造成に伴う地質調査業務 | 株式会社石川地質コンサルタンツ | 3,500,000 | 3,690,000 | 小松市産業団地造成に伴う地質調査業務の入札内容(PDF) | 小松市産業団地造成に伴う地質調査業務の契約内容(PDF) |
市道佐々木能美大橋線 側溝改良工事 | 白川建設株式会社 | 2,300,000 | 2,476,000 | 市道佐々木能美大橋線 側溝改良工事の入札内容(PDF) | 市道佐々木能美大橋線 側溝改良工事の契約内容(PDF) |
市道四丁町月津線 側溝改良工事 | 大榮建設有限会社 | 1,879,000 | 2,215,000 | 市道四丁町月津線 側溝改良工事の入札内容(PDF) | 市道四丁町月津線 側溝改良工事の契約内容(PDF) |
小松市営木曽町住宅住戸改善工事 | 株式会社吉光組 | 7,220,000 | 7,932,000 | 小松市営木曽町住宅住戸改善工事の入札内容(PDF) | 小松市営木曽町住宅住戸改善工事の契約内容(PDF) |
川辺町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事 | 株式会社カケムラ | 1,430,000 | 1,686,000 | 川辺町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事の入札内容(PDF) | 川辺町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事の契約内容(PDF) |
ふれあい健康広場自動給水装置給水ポンプ取替工事 | 荏原商事株式会社 北陸支社 | 1,240,000 | 1,316,000 | ふれあい健康広場自動給水装置給水ポンプ取替工事の入札内容(PDF) | ふれあい健康広場自動給水装置給水ポンプ取替工事の契約内容(PDF) |
平成27年12月18日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
川辺町排水路改築工事 | 南征建設運輸株式会社 | 19,266,000 | 22,550,000 | 川辺町排水路改築工事の入札内容(PDF) | 川辺町排水路改築工事の契約内容(PDF) |
平成27年度 農地耕作条件改善事業 境川地区 排水路改修工事 | 共成土木運輸株式会社 | 21,520,000 | 21,960,000 | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 境川地区 排水路改修工事の入札内容(PDF) | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 境川地区 排水路改修工事の契約内容(PDF) |
小松市民病院大規模改修工事(自動制御機器設備) | 三谷・加藤特定建設工事共同企業体 | 79,500,000 | 88,330,000 | 小松市民病院大規模改修工事(自動制御機器設備)の入札内容(PDF) | 小松市民病院大規模改修工事(自動制御機器設備)の契約内容(PDF) |
小松市民病院大規模改修工事(受変電設備) | 第一電機・松本特定建設工事共同企業体 | 215,000,000 | 218,900,000 | 小松市民病院大規模改修工事(受変電設備)の入札内容(PDF) | 小松市民病院大規模改修工事(受変電設備)の契約内容(PDF) |
平成27年12月17日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その4) | 株式会社山本建設 | 2,640,000 | 2,700,000 | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その4)の入札内容(PDF) | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その4)の契約内容(PDF) |
串町防火水槽有蓋化工事 | 大信建運株式会社 | 1,528,000 | 1,756,000 | 串町防火水槽有蓋化工事の入札内容(PDF) | 串町防火水槽有蓋化工事の契約内容(PDF) |
串町排水路改修工事 | 大栄建設有限会社 | 1,201,000 | 1,421,000 | 串町排水路改修工事の入札内容(PDF) | 串町排水路改修工事の契約内容(PDF) |
小松市立図書館駐車場整備工事 | 有限会社田島土木 | 1,280,000 | 1,359,000 | 小松市立図書館駐車場整備工事の入札内容(PDF) | 小松市立図書館駐車場整備工事の契約内容(PDF) |
安宅海浜公園 野球グラウンド防球ネット設置工事 | 株式会社小松土木通商 | 2,820,000 | 2,908,000 | 安宅海浜公園 野球グラウンド防球ネット設置工事の入札内容(PDF) | 安宅海浜公園 野球グラウンド防球ネット設置工事の契約内容(PDF) |
平成27年12月11日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その2) | 下道組 | 6,650,000 | 6,820,000 | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その2)の入札内容(PDF) | 平成27年度 農地耕作条件改善事業 河田地区 用排水路改修工事(その2)の契約内容(PDF) |
旭台No.1配水池清掃業務 | 株式会社ビルカン | 1,030,000 | 1,069,000 | 旭台No.1配水池清掃業務の入札内容(PDF) | 旭台No.1配水池清掃業務の契約内容(PDF) |
小松市立小中学校ガスヒートポンプ保守点検業務 | 藤井空調工業株式会社 | 4,649,000 | 4,707,000 | 小松市立小中学校ガスヒートポンプ保守点検業務の入札内容(PDF) | 小松市立小中学校ガスヒートポンプ保守点検業務の契約内容(PDF) |
支障水道管布設替工事(那谷1工区) | 有限会社茗荷谷設備工業 | 11,130,000 | 13,060,000 | 支障水道管布設替工事(那谷1工区)の入札内容(PDF) | 支障水道管布設替工事(那谷1工区)の契約内容(PDF) |
農業集落排水事業 那谷地区 汚水管渠新設工事(1工区) | 高藤建設工業株式会社 | 28,270,000 | 32,890,000 | 農業集落排水事業 那谷地区 汚水管渠新設工事(1工区)の入札内容(PDF) | 農業集落排水事業 那谷地区 汚水管渠新設工事(1工区)の契約内容(PDF) |
農業集落排水事業 那谷地区 汚水管渠新設工事(2工区) | 灰田建設株式会社 | 24,487,000 | 28,540,000 | 農業集落排水事業 那谷地区 汚水管渠新設工事(2工区)の入札内容(PDF) | 農業集落排水事業 那谷地区 汚水管渠新設工事(2工区)の契約内容(PDF) |
平成27年12月9日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
山田川護岸改修工事 | 株式会社鍵谷建設 | 3,240,000 | 3,531,000 | 山田川護岸改修工事の入札内容(PDF) | 山田川護岸改修工事の契約内容(PDF) |
支障水道管布設替工事(那谷2工区) | 有限会社ハイディック | 1,770,000 | 1,871,000 | 支障水道管布設替工事(那谷2工区)の入札内容(PDF) | 支障水道管布設替工事(那谷2工区)の契約内容(PDF) |
中央浄化センター濃縮槽2号搔き寄せ機減速機モーター取替工事 | 荏原商事株式会社 北陸支社 | 2,600,000 | 2,838,000 | 中央浄化センター濃縮槽2号搔き寄せ機減速機モーター取替工事の入札内容(PDF) | 中央浄化センター濃縮槽2号搔き寄せ機減速機モーター取替工事の契約内容(PDF) |
中央浄化センター 電気設備高圧引込ケーブル取替工事 | 株式会社今出電気商会 | 1,650,000 | 1,686,000 | 中央浄化センター 電気設備高圧引込ケーブル取替工事の入札内容(PDF) | 中央浄化センター 電気設備高圧引込ケーブル取替工事の契約内容(PDF) |
平成27年12月4日
工事名 | 落札業者 | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|---|
