議会だより平成30年11月1日号
平成30年11月1日号通常版(PDF)
ページ | PDFファイル |
---|---|
1-4 | 188-1(PDF:799.8KB) |
5-8 | 188-2(PDF:801.5KB) |
9-12 | 188-3(PDF:824KB) |
13-16 | 188-4(PDF:938.6KB) |
17-20 | 188-5(PDF:1000.6KB) |
平成30年11月1日号音訳版(MP3)
全文を通しての音訳と項目別の音訳に分かれています。全文の後、項目別へと続きます。
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 議会だより11月1日号(全文) | 2時間15分21秒 | 31724KB |
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 目次 | 4分33秒 | 1065KB |
2 | 表紙 | 1分36秒 | 374KB |
3 | 定例会の要旨 | 4分33秒 | 1067KB |
4 | 9月定例会の議決結果 | 6分44秒 | 1577KB |
5 | 予算案をチェック | 4分42秒 | 1104KB |
6 | 決算をチェック | 5分00秒 | 1174KB |
7 | 市政に対する一般質問1 川崎順次議員 | 4分02秒 | 947KB |
8 | 市政に対する一般質問2 浅村起嘉議員 | 2分56秒 | 689KB |
9 | 市政に対する一般質問3 灰田昌典議員 | 3分38秒 | 851KB |
10 | 市政に対する一般質問4 吉本慎太郎議員 | 3分22秒 | 790KB |
11 | 市政に対する一般質問5 南藤陽一議員 | 3分40秒 | 859KB |
12 | 市政に対する一般質問6 新田寛之議員 | 3分07秒 | 730KB |
13 | 市政に対する一般質問7 橋本米子議員 | 3分38秒 | 851KB |
14 | 市政に対する一般質問8 杉林憲治議員 | 3分33秒 | 832KB |
15 | 市政に対する一般質問9 片山瞬次郎議員 | 3分34秒 | 835KB |
16 | 市政に対する一般質問10 木下裕介議員 | 3分24秒 | 799KB |
17 | 市政に対する一般質問11 高野哲郎議員 | 3分01秒 | 707KB |
18 | 市政に対する一般質問12 吉村範明議員 | 3分23秒 | 794KB |
19 | 予算決算常任委員会総括質疑 | 26分28秒 | 6205KB |
20 | 小松市議会表彰、小松市市政功労者表彰 | 46秒 | 179KB |
21 | 予算決算常任委員会の審査報告 | 13分56秒 | 3266KB |
22 | 総務企画常任委員会の審査報告 | 3分07秒 | 729KB |
23 | 福祉文教常任委員会の審査報告 | 3分24秒 | 799KB |
24 | 経済建設常任委員会の審査報告 | 3分17秒 | 770KB |
25 | 小松基地・空港対策特別委員会の調査報告 | 4分03秒 | 948KB |
26 | 12月定例会の日程 | 2分46秒 | 651KB |
27 | 編集後記 | 1分49秒 | 428KB |
28 | 議会だよりの表紙を募集しています | 1分25秒 | 334KB |
29 | 広告 | 4分15秒 | 995KB |
30 | 発行元・音訳 | 1分36秒 | 390KB |
更新日:2018年11月30日