議会だより平成30年8月1日号
平成30年8月1日号通常版(PDF)
ページ | PDFファイル |
---|---|
1-4 | 187-1(PDF:1.6MB) |
5-8 | 187-2(PDF:730.9KB) |
9-12 | 187-3(PDF:732KB) |
13-16 | 187-4(PDF:1.4MB) |
平成30年8月1日号音訳版(MP3)
全文を通しての音訳と項目別の音訳に分かれています。全文の後、項目別へと続きます。
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 187-all | 1時間47分37秒 | 25225KB |
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 目次 | 5分06秒 | 1197KB |
2 | 表紙 | 1分17秒 |
302KB |
3 | 副議長あいさつ、会派構成が変わりました、会派とは?委員の選任 | 3分55秒 | 918KB |
4 | 議会中継録画配信中 | 1分02秒 | 243KB |
5 | 定例会の要旨、予算案をチェック、条例案をチェック | 12分01秒 | 2818KB |
6 | 全国市議会議長会・北信越市議会議長会特別表彰 | 57秒 | 224KB |
7 | 市政に対する一般質問1 吉本慎太郎議員 | 3分23秒 | 795KB |
8 | 市政に対する一般質問2 片山瞬次郎議員 | 3分46秒 |
882KB |
9 | 市政に対する一般質問3 橋本米子議員 | 3分46秒 | 883KB |
10 | 市政に対する一般質問4 灰田昌典議員 | 3分40秒 | 858KB |
11 | 市政に対する一般質問5 新田寛之議員 | 3分28秒 | 813KB |
12 | 市政に対する一般質問6 木下裕介議員 |
3分44秒 |
877KB |
13 | 市政に対する一般質問7 南藤陽一議員 | 3分37秒 | 850KB |
14 | 市政に対する一般質問8 川崎順次議員 | 4分04秒 | 954KB |
15 | 市政に対する一般質問9 梅田利和議員 | 3分03秒 | 714KB |
16 | 市政に対する一般質問10 浅村起嘉議員 | 3分35秒 | 841KB |
17 | 市政に対する一般質問11 宮西健吉議員 | 4分01秒 | 944KB |
18 | 議案ってなに? | 2分07秒 | 497KB |
19 | 予算決算常任委員会の審査報告 | 7分54秒 | 1852KB |
20 | 総務企画常任委員会の審査報告 | 3分37秒 | 850KB |
21 | 福祉文教常任委員会の審査報告 | 3分21秒 | 786KB |
22 | 経済建設常任委員会の審査報告 | 3分05秒 | 721KB |
23 | 小松基地・空港対策特別委員会の調査報告 | 3分41秒 | 862KB |
24 | 6月定例会の議決結果 | 7分03秒 | 1653KB |
25 | 9月定例会の日程 | 2分21秒 | 553KB |
26 | 編集後記 | 1分47秒 | 420KB |
27 | 議会だよりの表紙を募集しています | 1分11秒 | 276KB |
28 | 広告 | 5分27秒 | 1278KB |
29 | 発行元・音訳 | 1分36秒 | 376KB |
更新日:2018年11月30日