議会だより平成30年5月1日号
平成30年5月1日号通常版(PDF)
ページ | PDFファイル |
---|---|
1-4 | 186-1.pdf(1153KB) |
5-8 | 186-2.pdf(1312KB) |
9-12 | 186-3.pdf(1439KB) |
13-16 | 186-4.pdf(1392KB) |
17-20 | 186-5.pdf(2194KB) |
平成30年5月1日号音訳版(MP3)
全文を通しての音訳と項目別の音訳に分かれています。全文の後、項目別へと続きます。
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 議会だより5月1日号(全文) | 2時間26分16秒 | 34283KB |
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 目次 | 6分08秒 | 1439KB |
2 | 表紙 | 1分57秒 | 459KB |
3 | 定例会の要旨 | 3分11秒 | 745KB |
4 | 予算案をチェック | 7分31秒 | 1763KB |
5 | 市政に対する会派の代表質問1 浅野清利議員 | 6分42秒 | 1569KB |
6 | 市政に対する会派の代表質問2 宮西健吉議員 | 8分09秒 | 1912KB |
7 | 市政に対する一般質問1 南藤陽一議員 | 3分54秒 | 915KB |
8 | 市政に対する一般質問2 木下裕介議員 | 3分54秒 | 915KB |
9 | 市政に対する一般質問3 梅田利和議員 | 2分17秒 | 747KB |
10 | 市政に対する一般質問4 片山瞬次郎議員 | 4分03秒 | 949KB |
11 | 市政に対する一般質問5 橋本米子議員 | 3分30秒 | 822KB |
12 | 市政に対する一般質問6 北出隆一議員 | 2分43秒 | 638KB |
13 | 市政に対する一般質問7 杉林憲治議員 | 3分51秒 | 904KB |
14 | 市政に対する一般質問8 井田秀喜議員 | 3分48秒 | 890KB |
15 | 市政に対する一般質問9 新田寛之議員 | 2分58秒 | 697KB |
16 | 市政に対する一般質問10 浅村起嘉議員 | 3分57秒 | 928KB |
17 | 市政に対する一般質問11 川崎順次議員 | 3分28秒 | 813KB |
18 | 今般の大雪に対する除雪体制について 市長に申し入れ | 1分24秒 | 330KB |
19 | 予算決算常任委員会 総括質疑 | 17分22秒 | 4073KB |
20 | はつらつ環境整備助成金 | 4分31秒 | 1060KB |
21 | 予算決算常任委員会の審査報告 | 8分06秒 | 1900KB |
22 | 総務企画常任委員会の審査報告 | 3分05秒 | 723KB |
23 | 福祉文教常任委員会の審査報告 | 3分50秒 | 900KB |
24 | 経済建設常任委員会の審査報告 | 3分56秒 | 921KB |
25 | 小松基地・空港対策特別委員会の調査報告 | 3分27秒 | 811KB |
26 | 条例案をチェック | 3分16秒 | 765KB |
27 | 3月定例会の議決結果 | 13分04秒 | 3065KB |
28 | 6月定例会の日程 | 2分30秒 | 588KB |
29 | 編集後記 | 1分51秒 | 433KB |
30 | 議会だよりの表紙を募集しています | 1分03秒 | 248KB |
31 | 広告 | 4分19秒 | 1011KB |
32 | 発行元・音訳 | 1分34秒 | 367KB |
更新日:2018年11月30日