議会だより平成28年2月1日号
平成28年2月1日号 通常版(PDF)
ページ | PDFファイル |
---|---|
1-4 | 177-1.pdf(1176KB) |
5-8 | 177-2.pdf(1062KB) |
9-12 | 177-3.pdf(1031KB) |
13-16 | 177-4.pdf(1158KB) |
17-20 | 177-5.pdf(1543KB) |
(注意)掲載内容に一部誤りがありましたので、お詫びして訂正致します。
(ページ13下段)
誤:ITC推進プロジェクトチームが発足
正:ICT推進プロジェクトチームが発足
平成28年2月1日号 音訳版(MP3)
全文を通しての音訳と項目別の音訳に分かれています。全文の後、項目別へと続きます。
内容 | 時間 | 容量 | |
---|---|---|---|
1 | 議会だより平成28年2月1日号(全文) | 2時間48分 | 38.4MB |
内容 | 時間 | 容量 | |
---|---|---|---|
1 | 目次 | 5分35秒 | 1313KB |
2 | 表紙 | 1分49秒 | 428KB |
3 | 定例会の要旨 | 8分13秒 | 1928KB |
4 | 新副議長あいさつ | 5分01秒 | 1179KB |
5 | 会派構成の変更・委員の選任 | 2分32秒 | 598KB |
6 | 市政に対する各派の代表質問1 梅田利和議員 | 7分45秒 | 1818KB |
7 | 市政に対する各派の代表質問2 川崎順次議員 | 7分30秒 | 1759KB |
8 | 市政に対する各派の代表質問3 浅野清利議員 | 6分56秒 | 1626KB |
9 | 市政に対する各派の代表質問4 宮川吉男議員 | 8分54秒 | 2089KB |
10 | 市政に対する一般質問1 南藤陽一議員 | 4分29秒 | 1054KB |
11 | 市政に対する一般質問2 新田寛之議員 | 3分55秒 | 919KB |
12 | 市政に対する一般質問3 吉村範明議員 | 3分46秒 | 884KB |
13 | 市政に対する一般質問4 片山瞬次郎議員 | 6分06秒 | 1433KB |
14 | 市政に対する一般質問5 橋本米子議員 | 4分27秒 | 1046KB |
15 | 市政に対する一般質問6 宮橋勝栄議員 | 4分20秒 | 1019KB |
16 | 市政に対する一般質問7 井田秀喜議員 | 4分16秒 | 1001KB |
17 | 市政に対する一般質問8 木下裕介議員 | 3分55秒 | 921KB |
18 | 市政に対する一般質問9 浅村起嘉議員 | 4分19秒 | 1013KB |
19 | 市政に対する一般質問10 吉本慎太郎議員 | 4分02秒 | 946KB |
20 | 市政に対する一般質問11 表靖二議員 | 3分25秒 | 802KB |
21 | トピック 平成28年度当初予算編成に向けて | 1分25秒 | 336KB |
22 | トピック 「NEXT10年ビジョン」チャレンジ2025 | 1分27秒 | 341KB |
23 | トピック 小松駅南ブロック複合施設(計画) | 1分34秒 | 370KB |
24 | ICT推進プロジェクトチームが発足 | 1分26秒 | 338KB |
25 | 小松市議会ホームページ 議会中継録画配信中 | 1分02秒 | 240KB |
26 | 予算決算常任委員会の審査報告 | 4分04秒 | 956KB |
27 | 予算決算常任委員会 総括質疑 | 20分04秒 | 4704KB |
28 | 総務企画常任委員会の審査報告 | 2分43秒 | 637KB |
29 | 福祉文教常任委員会の審査報告 | 2分25秒 | 569KB |
30 | 経済建設常任委員会の審査報告 | 2分41秒 | 631KB |
31 | 特別委員会の調査研究から 小松基地・空港対策特別委員会 | 2分11秒 | 513KB |
32 | 特別委員会の調査研究から 新幹線及び駅周辺整備対策特別委員会 | 2分17秒 | 537KB |
33 | 特別委員会の調査研究から 議会改革調査特別委員会 | 2分19秒 | 547KB |
34 | 12月定例会の議決結果 | 11分01秒 | 2585KB |
35 | 3月定例会の日程 | 2分37秒 | 614KB |
36 | 政務活動費増額を市長に申し入れ | 2分16秒 | 534KB |
37 | 編集後記 | 1分25秒 | 333KB |
38 | 広告 | 5分49秒 | 1367KB |
39 | 発行元・音訳 | 1分35秒 | 372KB |
更新日:2022年05月18日