議会だより平成27年8月1日号
平成27年8月1日号 通常版(PDF)
ページ | PDFファイル |
---|---|
1-4 | 175-1.pdf(1338KB) |
5-8 | 175-2.pdf(1058KB) |
9-12 | 175-3.pdf(1615KB) |
13-16 | 175-4.pdf(1204KB) |
16-20 | 175-5.pdf(1902KB) |
平成27年8月1日号 音訳版(MP3)
全文を通しての音訳と項目別の音訳に分かれています。全文の後、項目別へと続きます。
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 議会だより平成27年8月1日号(全文) | 2時間10分 | 29.9MB |
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 目次 | 6分13秒 | 146KB |
2 | 表紙 | 1分57秒 | 460KB |
3 | 定例会の要旨 | 10分56秒 | 2,564KB |
4 | 6月定例会の議決結果 | 11分02秒 | 2,589KB |
5 | 本会議に一問一答方式を導入しました | 1分23秒 | 326KB |
6 | 質疑並びに市政一般質問&答弁1南藤陽一議員 | 3分44秒 | 878KB |
7 | 質疑並びに市政一般質問&答弁2宮橋勝栄議員 | 3分54秒 | 918KB |
8 | 質疑並びに市政一般質問&答弁3井田秀喜議員 | 5分18秒 | 1,244KB |
9 | 質疑並びに市政一般質問&答弁4木下裕介議員 | 3分27秒 | 811KB |
10 | 質疑並びに市政一般質問&答弁5新田寛之議員 | 2分38秒 | 621KB |
11 | 質疑並びに市政一般質問&答弁6吉村範明議員 | 3分43秒 | 874KB |
12 | 質疑並びに市政一般質問&答弁7浅村起嘉議員 | 3分30秒 | 823KB |
13 | 質疑並びに市政一般質問&答弁8吉本慎太郎議員 | 3分35秒 | 843KB |
14 | 質疑並びに市政一般質問&答弁9高野哲郎議員 | 3分44秒 | 879KB |
15 | 質疑並びに市政一般質問&答弁10片山瞬次郎議員 | 3分57秒 | 929KB |
16 | 質疑並びに市政一般質問&答弁11出戸清克議員 | 3分20秒 | 783KB |
17 | 質疑並びに市政一般質問&答弁12二木攻議員 | 3分24秒 | 799KB |
18 | 質疑並びに市政一般質問&答弁13宮川吉男議員 | 3分30秒 | 823KB |
19 | 質疑並びに市政一般質問&答弁14橋本米子議員 | 3分28秒 | 814KB |
20 | 豆辞典 | 1分48秒 | 423KB |
21 | 議会組織が新しくなりました | 4分39秒 | 1,093KB |
22 | 予算決算常任委員会審査報告 | 6分23秒 | 1,499KB |
23 | 総務企画常任委員会審査報告 | 3分10秒 | 746KB |
24 | 福祉文教常任委員会審査報告 | 3分15秒 | 764KB |
25 | 経済建設常任委員会審査報告 | 2分34秒 | 604KB |
26 | 特別委員会の調査研究から 小松基地・空港対策特別委員会 | 3分07秒 | 731KB |
27 | 特別委員会の調査研究から 議会改革調査特別委員会 | 2分16秒 | 535KB |
28 | 特別委員会の調査研究から 新幹線及び駅周辺整備対策特別委員会 | 3分07秒 | 733KB |
29 | 未来へつなぐふるさとこまつに恋する条例(案)は、継続審査となりました | 8分59秒 | 2,107KB |
30 | 小松市議会ホームページ | 2分07秒 | 497KB |
31 | 第4回定例会の日程 | 1分08秒 | 270KB |
32 | 議会だよりへのご感想をお寄せください | 1分11秒 | 279KB |
33 | 編集後記 | 1分37秒 | 380KB |
34 | 有料広告 | 2分47秒 | 656KB |
35 | 発行元 | 1分26秒 | 196KB |
更新日:2018年11月30日