議会だより平成26年8月1日号
平成26年8月1日号 通常版(PDF)
ページ | PDFファイル |
---|---|
1-4 | 170-1.pdf(1678KB) |
5-8 | 170-2.pdf(1565KB) |
9-12 | 170-3.pdf( 857KB) |
13-16 | 170-4.pdf(1515KB) |
平成26年8月1日号 音訳版(MP3)
全文を通しての音訳と項目別の音訳に分かれています。全文の後、項目別へと続きます。
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 議会だより平成26年8月1日号(全文) | 1時間49分 | 25.6MB |
番号 | 内容 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 目次 | 5分01秒 | 1.17MB |
2 | 表紙 | 1分04秒 | 252KB |
3 | 特集 議会改革 | 15分37秒 | 3.66MB |
4 | 定例会の要旨 | 5分51秒 | 1.37MB |
5 | 定例会討論 | 19秒 | 73KB |
6 | 全国市議会議長会・北信越市議会議長会特別表彰 | 1分09秒 | 268KB |
7 | 質疑並びに市政一般質問&答弁1新田寛之議員 | 3分37秒 | 849KB |
8 | 質疑並びに市政一般質問&答弁2橋本米子議員 | 3分26秒 | 803KB |
9 | 質疑並びに市政一般質問&答弁3一川政之議員 | 3分03秒 | 715KB |
10 | 質疑並びに市政一般質問&答弁4高野哲郎議員 | 3分00秒 | 704KB |
11 | 質疑並びに市政一般質問&答弁5円地仁志議員 | 3分08秒 | 733KB |
12 | 質疑並びに市政一般質問&答弁6浅村起嘉議員 | 3分42秒 | 866KB |
13 | 質疑並びに市政一般質問&答弁7宮川吉男議員 | 3分18秒 | 774KB |
14 | 質疑並びに市政一般質問&答弁8飛弾共栄議員 | 3分25秒 | 803KB |
15 | 質疑並びに市政一般質問&答弁9吉本慎太郎議員 | 3分13秒 | 754KB |
16 | 質疑並びに市政一般質問&答弁10井田秀喜議員 | 3分16秒 | 765KB |
17 | 質疑並びに市政一般質問&答弁11木下裕介議員 | 2分58秒 | 695KB |
18 | 質疑並びに市政一般質問&答弁12片山瞬次郎議員 | 3分13秒 | 756KB |
19 | 質疑並びに市政一般質問&答弁13杉林憲治議員 | 3分06秒 | 726KB |
20 | 質疑並びに市政一般質問&答弁14宮橋勝栄議員 | 3分11秒 | 748KB |
21 | 質疑並びに市政一般質問&答弁15出戸清克議員 | 3分24秒 | 797KB |
22 | 質疑並びに市政一般質問&答弁16川崎順次議員 | 3分26秒 | 807KB |
23 | 質疑並びに市政一般質問&答弁17吉村範明議員 | 3分06秒 | 728KB |
24 | 総務企画常任委員会審査報告 | 2分41秒 | 629KB |
25 | 福祉文教常任委員会審査報告 | 2分02秒 | 477KB |
26 | 経済環境常任委員会審査報告 | 2分37秒 | 614KB |
27 | 建設常任委員会審査報告 | 2分07秒 | 254KB |
28 | 特別委員会の調査研究から | 3分29秒 | 817KB |
29 | 議員派遣 台湾交流促進事業 | 1分40秒 | 391KB |
30 | 6月定例会の議決結果 | 6分03秒 | 1.42MB |
31 | 編集後記 | 1分27秒 | 341KB |
32 | 有料広告 | 1分58秒 | 463KB |
33 | 発行元 | 0分51秒 | 198KB |
更新日:2018年11月30日