議会だより平成26年2月1日号

平成26年2月1日号 通常版(PDF)

議会だより 通常版(PDF)
ページ PDFファイル
1-4 168-1.pdf(1239KB)
5-8 168-2.pdf(1289KB)
9-12 168-3.pdf(1452KB)
13-16 168-4.pdf(1227KB)

平成26年2月1日号 音訳版(MP3)

全文を通しての音訳と項目別の音訳に分かれています。全文の後、項目別へと続きます。

議会だより 音訳版 全文(MP3)
番号 内容 時間 容量
1 議会だより平成26年2月1日号(全文) 2時間5分 29.5MB
議会だより 音訳版 項目別(MP3)
番号 内容 時間 容量
1 目次 5分50秒 1.36MB
2 表紙 51秒 202KB
3 新副議長選出 1分30秒 352KB
4 定例会の要旨 4分49秒 1.12MB
5 定例会討論 22秒 85KB
6 質疑並びに市政一般質問&答弁1円地仁志議員 7分45秒 1.81MB
7 質疑並びに市政一般質問&答弁2表 靖二議員 6分53秒 1.61MB
8 質疑並びに市政一般質問&答弁3宮川吉男議員 7分43秒 1.80MB
9 質疑並びに市政一般質問&答弁4宮橋勝栄議員 6分03秒 1.41MB
10 質疑並びに市政一般質問&答弁5井田秀喜議員 3分26秒 805KB
11 質疑並びに市政一般質問&答弁6木下裕介議員 3分27秒 810KB
12 質疑並びに市政一般質問&答弁7一川政之議員 3分22秒 790KB
13 質疑並びに市政一般質問&答弁8新田寛之議員 3分25秒 801KB
14 質疑並びに市政一般質問&答弁9吉村範明議員 3分29秒 817KB
15 質疑並びに市政一般質問&答弁10浅村起嘉議員 3分55秒 918KB
16 質疑並びに市政一般質問&答弁11吉本慎太郎議員 3分24秒 799KB
17 質疑並びに市政一般質問&答弁12高野哲郎議員 3分22秒 788KB
18 質疑並びに市政一般質問&答弁13片山瞬次郎議員 3分32秒 829KB
19 質疑並びに市政一般質問&答弁14出戸清克議員 3分33秒 831KB
20 質疑並びに市政一般質問&答弁15飛弾共栄議員 3分42秒 867KB
21 質疑並びに市政一般質問&答弁16川崎順次議員 3分39秒 857KB
22 質疑並びに市政一般質問&答弁17橋本米子議員 3分39秒 857KB
23 質疑並びに市政一般質問&答弁18浅野清利議員 3分03秒 714KB
24 連合審査会の開催 3分13秒 752KB
25 特別委員会の調査研究から 8分22秒 1.96MB
26 小松市議会ホームページ 1分41秒 394KB
27 第1回定例会(3月議会)の日程 58秒 225KB
28 議会だよりへのご感想をお寄せください 1分09秒 271KB
29 総務企画常任委員会審査報告 2分16秒 531KB
30 福祉文教常任委員会審査報告 1分57秒 457KB
31 経済環境常任委員会審査報告 2分06秒 492KB
32 建設常任委員会審査報告 2分41秒 631KB
33 12月定例会の議決結果 7分55秒 1.85MB
34 編集後記 2分04秒 486KB
35 発行元 50秒 198KB

この記事に関するお問い合わせ先 Contact information

議会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8138 ファクス:0761-23-3676
お問い合わせはこちらから

更新日:2018年11月30日