議会だより平成24年2月1日号

平成24年2月1日号 通常版(PDF)

議会だより 通常版(PDF)
ページ PDFファイル
1-4 160-1.pdf(4155KB)
5-8 160-2.pdf(2066KB)
9-12 160-3.pdf(2482KB)
13-16 160-4.pdf(2501KB)

平成24年2月1日号 音訳版(MP3)

全文を通しての音訳と項目別の音訳に分かれています。全文の後、項目別へと続きます。

議会だより 音訳版 全文(MP3)
番号 内容 時間 容量
1 議会だより平成24年2月1日号(全文) 1時間34分51秒 21.7MB
議会だより 音訳版 項目別(MP3)
番号 内容 時間 容量
1 目次 4分39秒 1.06MB
2 表紙 65秒 257.9KB
3 定例会の要旨 2分57秒 693KB
4 補正予算の主な事業 4分21秒 0.99MB
5 質疑・討論 59秒 233KB
6 行政視察・議員派遣について 2分42秒 634KB
7 質疑並びに市政一般質問&答弁1川崎順次議員 6分00秒 1.38MB
8 質疑並びに市政一般質問&答弁2表靖二議員 5分16秒 1.20MB
9 質疑並びに市政一般質問&答弁3宮川吉男議員 5分32秒 1.26MB
10 質疑並びに市政一般質問&答弁4宮橋勝栄議員 2分38秒 619KB
11 質疑並びに市政一般質問&答弁5井田秀喜議員 2分19秒 544KB
12 質疑並びに市政一般質問&答弁6木下裕介議員 3分28秒 814KB
13 質疑並びに市政一般質問&答弁7一川政之議員 2分16秒 533KB
14 質疑並びに市政一般質問&答弁8新田寛之議員 2分35秒 606KB
15 質疑並びに市政一般質問&答弁9吉村範明議員 2分53秒 678KB
16 質疑並びに市政一般質問&答弁10浅村起嘉議員 2分55秒 686KB
17 質疑並びに市政一般質問&答弁11梅田利和議員 2分52秒 672KB
18 質疑並びに市政一般質問&答弁12吉本慎太郎議員 2分44秒 645KB
19 質疑並びに市政一般質問&答弁13高野哲郎議員 2分33秒 598KB
20 質疑並びに市政一般質問&答弁14片山瞬次郎議員 3分08秒 737KB
21 質疑並びに市政一般質問&答弁15出戸清克議員 2分47秒 653KB
22 質疑並びに市政一般質問&答弁16橋本米子議員 3分03秒 718KB
23 連合審査会の開催 2分01秒 476KB
24 特別委員会の調査研究から 4分53秒 1.11MB
25 総務企画常任委員会調査報告 2分32秒 597KB
26 福祉文教常任委員会調査報告 2分23秒 561KB
27 経済環境常任委員会調査報告 2分34秒 603KB
28 建設常任委員会調査報告 2分48秒 657KB
29 議員提出議案から 1分20秒 315KB
30 第5回臨時会について 40秒 163KB
31 第1回定例会(3月議会)の日程 1分01秒 246KB
32 編集後記 1分13秒 285KB
33 有料広告 3分25秒 803KB

この記事に関するお問い合わせ先 Contact information

議会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8138 ファクス:0761-23-3676
お問い合わせはこちらから

更新日:2018年11月30日