|
平成21年度入札結果情報
入札執行日ごとに掲載しています。 入札内容、契約内容の詳細を表示する場合は詳細ボタンをクリックしてください。
担当部署:総務企画部管財課 電話番号0761-24-8025 FAX0761-24-8170 kanzaika@city.komatsu.lg.jp
| 平成22年3月29日執行 | 結果 | 詳細は管財課で閲覧してください。 |
| 平成22年3月26日執行 | 結果 |
平成22年3月25日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 小松市立苗代小学校校舎大規模改造工事(建築) | 加越建設(株) | 116,000,000 | 119,323,000 |  |  |
| 小松市立月津小学校校舎大規模改造工事(建築) | 田嶋建設(株) | 115,300,000 | 118,259,000 |  |  |
| 小松市立国府小学校校舎大規模改造工事(建築) | (株)トーケン | 98,000,000 | 104,461,000 |  |  |
| 小松市立苗代小学校校舎大規模改造工事(機械設備) | 共栄工業(株) | 30,500,000 | 31,343,000 |  |  |
| 小松市立月津小学校校舎大規模改造工事(機械設備) | (株)カケムラ | 31,500,000 | 32,804,000 |  |  |
| 小松市立国府小学校校舎大規模改造工事(機械設備) | (株)美福工業 | 23,000,000 | 23,828,000 |  |  |
| 小松市立苗代小学校校舎大規模改造工事(電気設備) | 西川電気工事(株) | 41,360,000 | 43,124,000 |  |  |
| 小松市立月津小学校校舎大規模改造工事(電気設備) | (株)成宏電機 | 16,940,000 | 17,485,000 |  |  |
| 小松市立国府小学校校舎大規模改造工事(電気設備) | (株)辰巳電工 | 10,240,000 | 10,795,000 |  |  |
平成22年3月23日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 第一分区汚水管渠新設工事(129工区)に伴う舗装工事(その2) | 石川舗道(株) | 7,650,000 | 8,060,000 |  |  |
| 木場潟分区汚水管渠新設工事(177工区)に伴う舗装工事 | 大成ロテック(株) | 7,000,000 | 7,940,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(125工区)に伴う舗装工事(その2) | 石川舗道(株) | 8,300,000 | 8,780,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(123工区)に伴う舗装工事(その2) | 白山道路(株) | 8,150,000 | 8,540,000 |  |  |
| 木場潟第3排水区雨水幹線管渠新設工事に伴う舗装本復旧工事 | 太陽工業(株) | 8,730,000 | 9,200,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(126工区)に伴う舗装工事 | 太陽工業(株) | 7,150,000 | 7,560,000 |  |  |
| 東陵分区汚水管渠新設工事(1工区)に伴う舗装工事 | 石川舗道(株) | 4,700,000 | 4,960,000 |  |  |
| 西部分区汚水管渠新設工事(19工区)に伴う舗装工事(その2) | 白山道路(株) | 7,300,000 | 7,660,000 |  |  |
平成22年3月19日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 林道北谷線開設工事(その2) | 灰田建設(株) | 43,250,000 | 43,700,000 |  |  |
| 市道前川あおぞら橋線 前川あおぞら橋橋梁補修工事 | 横山建設(株) | 30,200,000 | 30,900,000 |  |  |
| 林道打木西俣線舗装工事 | 白山道路(株) | 27,000,000 | 28,900,000 |  |  |
| 西部分区汚水管渠新設工事(19工区)その2 | (株)江口組 | 17,730,000 | 18,380,000 |  |  |
| 木場潟第3排水区雨水幹線管渠新設工事(8工区) | 共成土木運輸(株) | 20,000,000 | 21,520,000 |  |  |
| 市道沖白江線外1路線道路照明設備工事 | (株)今出電気商会 | 16,900,000 | 20,150,000 |  |  |
平成22年3月18日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 御幸分区汚水管渠新設工事(85工区) | 髙藤・丸信特定建設工事共同企業体 | 85,600,000 | 88,280,000 |  |  |
平成22年3月17日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 国府第3処理分区汚水管渠新設工事(6工区) | 東・廣川特定建設工事共同企業体 | 63,800,000 | 66,540,000 |  |  |
| 荒屋処理分区汚水管渠新設工事(17工区) | 軽海建設(株) | 64,200,000 | 75,380,000 |  |  |
| 御幸分区汚水管渠新設工事(90工区) | (株)友真社 | 72,000,000 | 74,340,000 |  |  |
| 市道城南末広緑地線 道路改良工事 | 横山建設(株) | 65,500,000 | 67,930,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(荒屋17工区) | (有)湯田設備 | 17,000,000 | 17,790,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(御幸90工区) | (有)茗荷谷設備工業 | 16,500,000 | 17,060,000 |  |  |
| 平成21年度「道の駅」整備事業三谷地区木場潟連絡道路整備工事 | 白山道路(株) | 3,250,000 | 3,330,000 |  |  |
| 平成21年度市単土地改良事業高堂地区農道舗装工事 | 石川舗道(株) | 1,180,000 | 1,230,000 |  |  |
| 平成21年度「道の駅」整備事業蓮代寺地区「道の駅」周辺案内標識設置工事 | スタンドアドサービス(株) | 3,600,000 | 3,800,000 |  |  |
| 駐車場区画線修繕工事 | スタンドアドサービス(株) | 780,000 | 826,000 |  |  |
平成22年3月16日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 小松市立能美小学校校舎大規模改造工事(建築) | 加賀工建(株) | 198,800,000 | 210,200,000 |  |  |
| 小松市立粟津小学校校舎大規模改造工事(建築) | (株)駒沢建工 | 160,500,000 | 164,892,000 |  |  |
| 小松市立波佐谷小学校大規模改造工事(建築) | (株)寺田鉄工建設 | 87,200,000 | 96,710,000 |  |  |
| 小松市立能美小学校校舎大規模改造工事(機械設備) | 小島工業(株) | 38,000,000 | 39,207,000 |  |  |
| 小松市立粟津小学校校舎大規模改造工事(機械設備) | (株)トスマク | 29,000,000 | 30,511,000 |  |  |
| 小松市立波佐谷小学校大規模改造工事(機械設備) | (株)美福工業 | 22,500,000 | 23,212,000 |  |  |
| 小松市立能美小学校校舎大規模改造工事(電気設備) | (株)上伸電機 | 21,980,000 | 22,898,000 |  |  |
| 小松市立波佐谷小学校大規模改造工事(電気設備) | 東本電気(株) | 15,970,000 | 16,505,000 |  |  |
| 小松市立粟津小学校校舎大規模改造工事(電気設備) | 中谷電気工事(株) | 13,050,000 | 13,467,000 |  |  |
平成22年3月11日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 松陽分区汚水管渠新設工事(164工区) | (株)福本土建 | 6,620,000 | 6,900,000 |  |  |
| 小松市立丸内中学校校舎(昇降口)解体工事 | 堀川建設(株) | 3,800,000 | 3,921,000 |  |  |
| 平成21年度市単土地改良事業長田地区排水路工事 | (有)吉田運輸建設 | 1,110,000 | 1,140,000 |  |  |
| 島川転落防止柵設置工事 | ゴユー(株) | 1,100,000 | 1,140,000 |  |  |
| 平成21年度「道の駅」整備事業蓮代寺地区サイン看板工事 | 森造形センター(株) | 3,568,000 | 4,000,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(129工区)に伴う舗装工事 | 白山道路(株) | 5,200,000 | 5,480,000 |  |  |
| 長崎町石綿管更新工事に伴う舗装本復旧工事 | 白山道路(株) | 1,850,000 | 1,890,000 |  |  |
| 国府第1処理分区汚水管渠新設工事(5工区)に伴う舗装工事(その2) | 太陽工業(株) | 2,330,000 | 2,440,000 |  |  |
| 川辺第4処理分区汚水管渠新設工事(23工区)に伴う舗装工事 | 石川舗道(株) | 7,450,000 | 7,880,000 |  |  |
| 御幸分区汚水管渠新設工事(81工区)に伴う舗装工事 | 太陽工業(株) | 8,500,000 | 9,000,000 |  |  |
| 小松市立犬丸小学校油地下タンク撤去工事 | (有)湯田設備 | 3,580,000 | 3,735,000 |  |  |
| 上荒屋橋添架工事 | (有)王生設備工業 | 2,745,000 | 2,860,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(松陽164工区) | (有)エム・ジー・デー | 1,040,000 | 1,080,000 |  |  |
| 小松市立松東中学校プール給水装置新設工事及び二次側接続工事 | (株)カケムラ | 738,000 | 744,000 |  |  |
平成22年3月9日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 市道日末海岸3号線 道路改良工事 | (有)日海建設 | 21,870,000 | 27,900,000 |  |  |
| 市道日末海岸3号線 道路舗装工事 | 石川舗道(株) | 11,200,000 | 11,800,000 |  |  |
| 市道日末海岸3号線 消雪装置(さく井)設置工事 | (株)ユニソ地研 | 9,500,000 | 11,600,000 |  |  |
| 市道日末海岸3号線 消雪装置(揚水設備)設置工事 | (株)コマツヤンマー | 5,390,000 | 6,580,000 |  |  |
| 荒屋処理分区汚水幹線管渠実施設計業務(その2) | (株)共同設計 | 10,700,000 | 11,920,000 |  | |
| 第一分区実施設計業務(その5) | (株)北市コンサルタント | 5,600,000 | 5,940,000 |  | |
| 東陵分区汚水幹線管渠実施設計業務(その2) | 日本上下水道設計(株)北陸事務所 | 4,700,000 | 5,520,000 |  | |
| 国府第3処理分区汚水幹線管渠実施設計業務(その2) | (株)中央設計技術研究所 | 8,700,000 | 9,840,000 |  | |
| 御幸分区汚水管渠実施設計業務その3 | アルスコンサルタンツ(株) | 8,600,000 | 9,160,000 |  | |
| 西部分区汚水幹線管渠実施設計業務 | (株)日本海コンサルタント | 7,000,000 | 7,500,000 |  | |
平成22年3月2日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 小松市立苗代小学校給食調理場建設工事 | 加越建設(株) | 51,300,000 | 52,920,000 |  |  |
| (仮)前川耕作橋橋梁調査及び橋梁補修詳細設計業務 | ナチュラルコンサルタント(株) | 2,800,000 | 2,920,000 |  | |
平成22年2月26日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 小松市地域情報通信基盤整備推進事業実施設計業務 | 北陸電話工事(株) | 9,000,000 | 13,940,000 |  | |
平成22年2月19日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 市道矢崎島線外1路線消雪装置(揚水設備)設置工事 | (株)ジェスクホリウチ金沢支店 | 6,700,000 | 7,180,000 |  |  |
| 市道国道細工町線外1路線消雪装置(揚水設備)設置工事 | 丸和電業(株)小松営業所 | 8,750,000 | 9,400,000 |  |  |
| 市道丸の内町上寺町線外消雪装置(揚水設備)設置工事 | (株)ホクコク地水 | 6,950,000 | 7,500,000 |  |  |
| 今江町排水水門改築工事 | 富士機設工業(株)北陸営業所 | 940,000 | 1,000,000 |  |  |
| 額見町排水路改築工事(その2) | 大榮建設(有) | 1,160,000 | 1,200,000 |  |  |
| 馬渡川排水路補修工事 | 大信建工(株) | 2,680,000 | 3,080,000 |  |  |
| 市道矢崎町東側線側溝改築工事 | 桜谷建設 | 1,650,000 | 1,700,000 |  |  |
| 市道矢崎島線外1路線消雪装置(散水管)設置工事 | 野口組 | 9,150,000 | 9,340,000 |  |  |
| 市道八幡8号線側溝改築工事 | (有)八幡土建 | 1,248,000 | 1,280,000 |  |  |
| 市道西軽海光陽線側溝改築工事 | 東陵建設(株) | 1,860,000 | 1,900,000 |  |  |
| 市道高架側道2号線消雪装置(散水管)設置工事 | 南征建設運輸(株) | 4,500,000 | 4,760,000 |  |  |
| 市道佐美町中線側溝改築工事 | (有)小杉建設 | 1,180,000 | 1,220,000 |  |  |
| 鵜川町護岸改築工事(その2) | (有)田中土建 | 640,000 | 660,000 |  |  |
| 市道赤瀬町線那殿大橋塗装工事 | (有)大徳塗装 | 1,050,000 | 1,120,000 |  |  |
| 市道漆佐々木線路肩舗装工事 | 太陽工業(株) | 970,000 | 1,020,000 |  |  |
| 九竜橋川排水機場点検業務 | 富士機設工業(株)北陸営業所 | 896,000 | 950,000 |  | |
平成22年2月12日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 梅田ふれあい広場トイレ改修工事 | (有)中栄管工 | 3,456,000 | 3,567,000 |  |  |
| 平成21年度「道の駅」整備事業三谷地区市民農園関連舗装工事 | 太陽工業(株) | 2,950,000 | 3,090,000 |  |  |
| 曳山展示ブース設置工事 | 加賀工建(株) | 4,050,000 | 4,210,000 |  |  |
| 市道梅田町7号線側溝改築工事 | (有)シマダ建設工業 | 1,537,900 | 1,820,000 |  |  |
| 市道沖町1号線外道路反射鏡設置工事 | (株)イケガミ | 1,100,000 | 1,140,000 |  |  |
| 中海中学校法面擁壁工事(その2) | 西田建設工業(株) | 980,000 | 996,000 |  |  |
平成22年2月9日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 平成21年度農業集落排水事業軽海地区管路工事 | (有)万侑技健 | 9,180,000 | 9,500,000 |  |  |
| 汚水管きょ等新設工事(木場潟分区) | (有)田中重機建設 | 1,490,000 | 1,540,000 |  |  |
| 川辺第4処理分区汚水管渠新設工事(22工区)に伴う舗装工事 | 石川舗道(株) | 8,100,000 | 8,600,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(117工区)に伴う舗装工事 | 太陽工業(株) | 5,700,000 | 6,000,000 |  |  |
| 西部分区汚水管渠新設工事(19工区)に伴う舗装工事 | 白山道路(株) | 8,600,000 | 9,000,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(123工区)に伴う舗装工事 | 石川舗道(株) | 6,500,000 | 6,900,000 |  |  |
| 国府第1処理分区汚水管渠新設工事(4工区)に伴う舗装工事(その2) | 太陽工業(株) | 8,950,000 | 9,500,000 |  |  |
平成22年2月5日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 第一分区汚水管渠新設工事(127工区) | 加越建設(株) | 32,000,000 | 33,260,000 |  |  |
| 沖周辺土地区画整理事業受託工事(道路改良工その4) | 南野建設(株) | 10,200,000 | 10,480,000 |  |  |
| 平成21年度市単土地改良事業蓮代寺地区排水路工事 | 池本建設 | 1,220,000 | 1,260,000 |  |  |
| 一針町側溝改築工事 | 櫻井建設 | 1,830,000 | 1,900,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(第一-128工区) | (有)串田管工設備 | 7,580,000 | 7,870,000 |  |  |
| 平成21年度「道の駅」整備事業三谷地区市民農園整備工事(その2) | 森造形センター(株) | 1,310,000 | 1,350,000 |  |  |
| 西軽海町4丁目送配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 | 石川舗道(株) | 1,800,000 | 1,930,000 |  |  |
| 御幸分区汚水管渠新設工事(83工区)に伴う舗装工事その2 | 白山道路(株) | 7,850,000 | 8,280,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(124工区)に伴う舗装工事その2 | 太陽工業(株) | 6,650,000 | 7,000,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(118工区)に伴う舗装工事 | 白山道路(株) | 8,200,000 | 8,640,000 |  |  |
| 西部分区土質調査業務 | (株)カナイワ | 1,140,000 | 1,240,000 |  | |
平成22年2月2日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 東陵分区汚水管渠新設工事(2工区) | 横山・五座特定建設工事共同企業体 | 99,000,000 | 104,500,000 |  |  |
平成22年1月26日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 小松市役所庁舎省エネ(LED照明)改修工事 | 松本電機(株) | 24,100,000 | 25,109,000 |  |  |
| 御幸分区汚水管渠新設工事(88工区) | (有)シマダ建設工業 | 19,890,000 | 24,260,000 |  |  |
| 市道沖白江線外1路線道路舗装工事(4工区) | 大成ロテック(株)石川営業所 | 21,700,000 | 22,680,000 |  |  |
| 平成21年度県単土地改良事業漆地区用排水路工事 | (有)万侑技健 | 3,150,000 | 3,280,000 |  |  |
| 市道林団地1号線側溝改築工事 | 清水組 | 580,000 | 600,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(御幸88工区) | (有)王生設備工業 | 6,950,000 | 7,200,000 |  |  |
| 平成21年度市単土地改良事業波佐谷地区農道舗装工事 | 太陽工業(株) | 1,700,000 | 1,770,000 |  |  |
| 平成21年度市単土地改良事業大野地区農道舗装工事 | 石川舗道(株) | 980,000 | 1,030,000 |  |  |
| 小松市道路橋梁点検及び橋梁長寿命化修繕計画策定業務 | ナチュラルコンサルタント(株) | 2,670,000 | 2,800,000 |  | |
平成22年1月22日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 第一分区汚水管渠新設工事(128工区) | 誠和建設(株) | 12,800,000 | 13,200,000 |  |  |
| 小松市民病院密閉式冷却塔(CT-4)更新工事 | 三谷産業(株) | 11,700,000 | 12,230,000 |  |  |
平成22年1月19日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 平成21年度「道の駅」整備事業蓮代寺地区「道の駅」外構工事 | 岡田建設(株)小松支社 | 11,300,000 | 11,800,000 |  |  |
| 小松基地周辺共同受信施設設置工事(1工区) | ニシキ通信建設(株) | 9,417,000 | 9,810,000 |  |  |
| 小松基地周辺共同受信施設設置工事(2工区) | エーオ電設 | 4,960,000 | 5,170,000 |  |  |
| 平面町排水路改築工事 | 新日建工業(株) | 2,700,000 | 2,820,000 |  |  |
| 安宅漁港環境施設整備工事 | 高澤建設(株) | 7,270,000 | 7,500,000 |  |  |
| 市道八幡町向本折線消雪装置(散水管)設置工事 | 共成土木運輸(株) | 530,000 | 560,000 |  |  |
| 小松市環境美化センター最終処分場水処理施設保全計画策定業務 | アルスコンサルタンツ(株) | 1,750,000 | 1,850,000 |  | |
| 御幸分区汚水管渠実施設計業務その2 | (株)東洋設計 | 2,900,000 | 3,060,000 |  | |
平成22年1月13日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 木場潟分区汚水中継ポンプ新設工事(178工区) | (株)アイテックムラモト | 8,850,000 | 9,520,000 |  |  |
| 御幸分区汚水管渠新設工事(80工区)に伴う舗装工事 | 白山道路(株) | 8,150,000 | 8,560,000 |  |  |
| 国府第5処理分区汚水管渠新設工事(3工区)に伴う舗装工事(その2) | 石川舗道(株) | 7,800,000 | 8,140,000 |  |  |
| 平面第2処理分区汚水管渠新設工事(20工区)に伴う舗装工事 | 太陽工業(株) | 4,600,000 | 4,840,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(125工区)に伴う舗装工事 | 白山道路(株) | 8,500,000 | 8,960,000 |  |  |
| 国府第1処理分区汚水管渠新設工事(5工区)に伴う舗装工事 | 石川舗道(株) | 7,100,000 | 7,420,000 |  |  |
| 平成21年度「道の駅」整備事業蓮代寺地区「道の駅」植栽工事(その1) | (有)東造園 | 8,040,000 | 8,670,000 |  |  |
| 平成21年度「道の駅」整備事業蓮代寺地区「道の駅」植栽工事(その2) | 牧野造園 | 3,380,000 | 3,740,000 |  |  |
平成22年1月8日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 市道小島町3号線 道路改良工事 | 土定建設(株) | 11,800,000 | 14,760,000 |  |  |
| 市道小島町3号線 道路舗装工事 | 白山道路(株) | 2,700,000 | 2,760,000 |  |  |
| 市道島田一針線 側溝改築工事 | (有)吉田運輸建設 | 1,450,000 | 1,500,000 |  |  |
| 市道打越墓地線 側溝改築工事 | (株)三創建設 | 1,050,000 | 1,120,000 |  |  |
| 市道大川町園線外10路線安全施設設置工事 | ゴユー(株) | 1,810,000 | 1,880,000 |  |  |
| 串茶屋町開発行為に伴う配水管布設工事 | (有)ハイディック | 4,000,000 | 4,110,000 |  |  |
| 粟津温泉地区歩行系案内サイン整備工事 | 森造形センター(株) | 2,800,000 | 2,898,000 |  |  |
| あけぼの公園外3公園遊具設置工事 | 森造形センター(株) | 2,210,000 | 2,296,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(122工区)に伴う舗装工事その2 | 白山道路(株) | 800,000 | 840,000 |  |  |
| 小松市立安宅小学校既存校舎解体工事実施設計業務 | 江端建築設計事務所 | 1,230,000 | 1,304,000 |  | |
| 小松市立第一小学校既存校舎解体工事実施設計業務 | (株)みのり設計事務所 | 1,060,000 | 1,118,000 |  | |
| 小松市立御幸中学校既存校舎解体工事実施設計業務 | 宮下建築設計事務所 | 683,000 | 702,000 |  | |
| 市道城南末広緑地線 建物調査業務 | (株)棚木建築設計事務所 | 870,000 | 960,000 |  | |
| 国府第3処理分区土質調査業務 | (株)エオネックス | 4,100,000 | 4,360,000 |  | |
| 第一分区他1分区土質調査業務 | 中部地質(株) | 2,480,000 | 2,620,000 |  | |
| 安宅漁港水門点検整備業務 | (株)コマツヤンマー | 1,180,000 | 1,230,000 |  | |
| 中央排水区下水道管渠(大口径)点検清掃及び調査業務 | サンデック(株) | 3,960,000 | 4,180,000 |  | |
平成21年12月25日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 粟津温泉地区市道粟津町中2号線道路改良工事(その2) | (株)白山エコ | 5,850,000 | 6,034,000 |  |  |
| 木場潟分区(温泉)汚水中継ポンプ新設工事(243工区) | (株)ホクコク地水 | 8,800,000 | 9,500,000 |  |  |
| 平成21年度農業集落排水事業(機能強化)金野地区緊急通報システム設置工事 | (株)NTT西日本-北陸 ITビジネスセンタ | 8,120,000 | 9,230,000 |  |  |
| 平成21年度農業集落排水事業江指地区舗装本復旧工事(第1工区) | 石川舗道(株) | 6,000,000 | 6,260,000 |  |  |
| 平成21年度農業集落排水事業江指地区舗装本復旧工事(第2工区) | 太陽工業(株) | 4,200,000 | 4,360,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(120工区)に伴う舗装工事 | 太陽工業(株) | 8,400,000 | 8,800,000 |  |  |
| 平成21年度市単土地改良事業矢田野地区農道舗装工事(その2) | 白山道路(株) | 5,450,000 | 5,700,000 |  |  |
平成21年12月24日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 市道今江国道1号線 道路改良工事に伴う下水道管渠布設替工事 | (有)阿部建設 | 1,920,000 | 1,960,000 |  |  |
| 市道国道みどり町線 側溝改築工事 | 甚吉組 | 1,770,000 | 1,820,000 |  |  |
| 市道白松団地3号線 側溝改築工事 | 南征建設運輸 | 1,530,000 | 1,580,000 |  |  |
| 第一分区汚水管渠新設工事(119工区) | 誠和建設(株) | 2,600,000 | 2,680,000 |  |  |
| 市道上八里白江線 側溝改築工事 | 下道組 | 1,370,000 | 1,420,000 |  |  |
| 市道上荒屋4号線 側溝改築工事 | (有)田中重機建設 | 2,000,000 | 2,060,000 |  |  |
| 市道二ツ梨2号線 側溝改築工事 | (株)白山エコ | 2,090,000 | 2,160,000 |  |  |
| 市道粟津北口駅線 側溝改築工事 | 清水組 | 730,000 | 750,000 |  |  |
| 市道島符津線 側溝改築工事 | 桜谷建設 | 680,000 | 720,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(木場潟177工区) | クレイン | 520,800 | 620,000 |  |  |
| 市道幸町土居原町線外 区画線設置工事 | スタンドアドサービス | 1,430,000 | 1,520,000 |  |  |
| 小松市立高等学校 非常放送設備改修工事 | 北陸通信工業(株)小松営業所 | 2,050,000 | 2,231,000 |  |  |
| 粟津温泉地区市道粟津町中2号線道路照明工事(その2) | (有)大豊電設 | 2,640,000 | 2,755,000 |  |  |
| 林道打木西俣線 測量・設計業務 | (有)北市測量設計 | 2,190,000 | 2,940,000 |  |  |
平成21年12月22日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 木場潟分区汚水管渠新設工事(177工区) | 永原建設(株) | 76,200,000 | 87,960,000 |  |  |
| 木場潟分区(温泉)汚水管渠新設工事(242工区) | 高藤建設工業(株) | 55,700,000 | 57,440,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(木場潟(温泉)242工区) | (有)山本設備工業 | 18,760,000 | 19,270,000 |  |  |
| (仮称)のしろ第2学童クラブ施設建設工事 | エム・エヌ木材(株) | 11,300,000 | 11,660,000 |  |  |
| 市道丸の内町上寺町線外 消雪装置(さく井)設置工事 | 中部地下開発(株) | 10,980,000 | 11,880,000 |  |  |
| 市道国道細工町外1路線 消雪装置(さく井)設置工事 | 大和アクアグラン(株) | 11,300,000 | 12,000,000 |  |  |
平成21年12月18日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 小松市立美術館分館建設工事 | (株)トーケン | 112,800,000 | 121,600,000 |  |  |
| 市道向本折西側線 道路改良工事 | 横山建設(株) | 35,400,000 | 36,500,000 |  |  |
| 市道今江国道1号線 道路改良工事 | (株)福本土建 | 26,000,000 | 28,350,000 |  |  |
| 平成21年度農業集落排水事業 江指地区 管路工事(第1工区) | (有)田中土建 | 22,300,000 | 23,300,000 |  |  |
| 平成21年度農業集落排水事業 江指地区 管路工事(第2工区) | (有)山岸組 | 25,400,000 | 26,460,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(江指1工区) | (株)カケムラ | 18,000,000 | 19,560,000 |  |  |
| 市道向本折西側線 道路舗装工事 | 白山道路(株) | 17,500,000 | 18,400,000 |  |  |
| 支障水道管布設替工事(江指2工区) | (有)伊藤商会 | 13,750,000 | 14,150,000 |  |  |
| 市道天神町上牧線外2 側溝改築工事 | (有)シマダ建設工業 | 1,793,000 | 2,140,000 |  |  |
| 小寺町耐震性貯水槽設置工事 | (株)ウエストサークル | 7,750,000 | 8,080,000 |  |  |
| 小松市営木曽町住宅56.58棟下水道接続工事 | (株)テクノ管工 | 4,727,000 | 5,029,000 |  |  |
| 市道今江国道1号線 道路舗装工事 | 太陽工業(株) | 4,300,000 | 4,447,000 |  |  |
| 御幸分区汚水管渠新設工事(83工区)に伴う舗装工事 | 太陽工業(株) | 9,100,000 | 9,500,000 |  |  |
| 松陽分区汚水管渠新設工事(163工区)に伴う舗装工事その2 | 石川舗道(株) | 6,400,000 | 6,760,000 |  |  |
平成21年12月16日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 平成21年度農業集落排水事業(機能強化)金野地区 施設改築工事 | ニッコー(株) | 61,000,000 | 66,180,000 |  |  |
| 中央ポンプ場 燃料貯留槽基礎建設工事 | (株)丸西組 | 3,040,000 | 3,148,000 |  |  |
| 市道四丁町月津線 側溝改築工事 | 大榮建設(有) | 1,000,000 | 1,040,000 |  |  |
| 市道矢田4号線外1路線 側溝改築工事 | (有)拓英 | 1,330,000 | 1,500,000 |  |  |
| 市道みのわ町4号線 側溝改築工事 | 安田土木 | 1,800,000 | 1,860,000 |  |  |
| 山田川護岸改築工事 | 三和土木(株) | 4,540,000 | 4,660,000 |  |  |
| 平成21年度農業集落排水事業 金野地区 公共桝設置工事 | 川南組 | 1,040,000 | 1,200,000 |  |  |
| 丸の内・川北非常用自家発電装置整備工事 | ヤンマーエネルギーシステム(株)金沢支店 | 1,000,000 | 1,160,000 |  |  |
| 中央浄化センター水処理計測機器更新工事 | (株)ジェスクホリウチ金沢支店 | 3,980,000 | 4,195,000 |  |  |
| 木場潟分区汚水管渠新設工事(179工区)に伴う舗装工事 その2 | 石川舗道(株) | 3,050,000 | 3,180,000 |  |  |
| 市道本町芦田町線外4路線 消雪設備設計業務 | (株)プラネット・コンサルタント | 2,580,000 | 2,800,000 |  |  |
| 市道今江城山線 消雪設備設計業務 | (株)加能技研 | 2,500,000 | 2,640,000 |  |  |
| 小松市立安宅小学校校舎改築工事に伴う地質調査業務(その2) | 中部地質(株) | 900,000 | 983,000 |  |  |
| 中央浄化センター脱硫塔脱硫剤取替業務 | (有)カナン 小松営業所 | 2,110,000 | 2,270,000 |  |  |
平成21年12月11日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 市道矢崎島線外1路線消雪装置(さく井)設置工事 | (株)ユニソ地研 | 8,190,000 | 10,240,000 |  |  |
| 市道串工業団地1号線外1路線 消雪装置(散水管)設置工事 | 丸信建設(株) | 9,800,000 | 10,000,000 |  |  |
平成21年12月8日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 市道沖白江線外1路線 道路改良工事(4工区) | 誠和建設(株) | 73,500,000 | 76,430,000 |  |  |
平成21年12月4日執行|
|
|
| 予定価格(税抜) | 入札内容 | 契約内容 |
| 地上デジタル放送難視聴地区解消設備工事 | 日本電気(株)北陸支社 | 60,443,000 | 72,388,000 |  |  |
| 戸津町排水路改築工事 | (株)白山エコ | 1,840,000 | 1,900,000 |  |  |
| 市道蛭川大島線 側溝改築工事 | (有)明峰建設 | 1,640,000 | 1,720,000 |  |  |
| 市道大領中向本折線外1 側溝改築工事 | 共成土木運輸(株) | 2,230,000 | 2,300,000 |  |  |
